Philadelphia 76ers 86
84 Charlotte Bobcats
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.BRAND | 42 | 19 | 8/17 | - | 3/4 | 7-4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 30 |
| R.Carney | 31 | 10 | 4/8 | 2/4 | - | 1-7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| S.DALEMBERT | 14 | 0 | 0/2 | - | - | 0-2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| W.Green | 18 | 4 | 2/5 | 0/1 | - | 0-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A.IGUODALA | 42 | 25 | 9/19 | 2/4 | 5/6 | 1-4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 21 |
| R.Ivey | 7 | 0 | 0/1 | - | - | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J.Kapono | 3 | 0 | 0/1 | 0/1 | - | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| J.Smith | 7 | 4 | 2/3 | - | - | 0-1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| L.WILLIAMS | 36 | 19 | 7/13 | 1/3 | 4/5 | 0-3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| T.YOUNG | 40 | 5 | 2/10 | 1/3 | - | 1-5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| TOTAL | 86 | 34/79 | 6/16 | 12/15 | 11-27 | 19 | 19 | 9 | 12 | 7 | 99 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Augustin | 21 | 6 | 2/6 | 2/5 | - | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| D.Brown | 8 | 2 | 1/2 | - | 0/2 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| T.CHANDLER | 15 | 7 | 2/4 | - | 3/3 | 0-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| B.DIAW | 39 | 8 | 3/7 | 0/1 | 2/3 | 2-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| R.FELTON | 32 | 9 | 4/9 | 1/4 | - | 0-2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| G.Henderson | 6 | 2 | - | - | 2/2 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| S.JACKSON | 45 | 26 | 9/21 | 2/5 | 6/8 | 3-2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 21 |
| N.Mohammed | 9 | 4 | 2/4 | - | - | 2-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| R.Murray | 20 | 9 | 4/11 | 1/7 | - | 0-5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| G.WALLACE | 45 | 11 | 3/7 | 1/2 | 4/6 | 3-9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 18 |
| TOTAL | 84 | 30/71 | 7/24 | 17/24 | 10-31 | 20 | 13 | 9 | 16 | 2 | 92 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...