Orlando Magic 97
91 Charlotte Bobcats
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Anderson | 19 | 12 | 5/9 | 1/3 | 1/1 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| M.Barnes | 17 | 4 | 1/7 | 0/3 | 2/2 | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| B.Bass | 14 | 10 | 4/8 | - | 2/2 | 3-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| V.CARTER | 35 | 15 | 5/12 | 3/5 | 2/2 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| D.HOWARD | 34 | 14 | 4/5 | - | 6/14 | 4-7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| R.LEWIS | 34 | 10 | 4/15 | 0/6 | 2/2 | 0-2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| J.NELSON | 32 | 16 | 5/10 | 2/6 | 4/6 | 0-6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 21 |
| M.PIETRUS | 33 | 10 | 3/7 | 3/6 | 1/2 | 3-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| J.Redick | 6 | 3 | 1/1 | 1/1 | - | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| J.Williams | 16 | 3 | 1/3 | 1/2 | - | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TOTAL | 97 | 33/77 | 11/32 | 20/31 | 13-28 | 19 | 22 | 8 | 13 | 2 | 99 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Augustin | 13 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | 0-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| T.CHANDLER | 24 | 2 | 1/3 | - | - | 1-3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| B.DIAW | 44 | 21 | 10/13 | 0/1 | 1/2 | 1-2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 |
| R.FELTON | 23 | 6 | 3/6 | 0/1 | - | 0-4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| S.JACKSON | 45 | 13 | 4/14 | 1/4 | 4/8 | 1-8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| N.Mohammed | 10 | 5 | 2/5 | - | 1/1 | 0-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| R.Murray | 34 | 31 | 13/21 | 2/6 | 3/6 | 0-1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 21 |
| G.WALLACE | 47 | 11 | 2/5 | 1/1 | 6/8 | 1-8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| TOTAL | 91 | 36/71 | 4/14 | 15/26 | 4-30 | 17 | 26 | 9 | 16 | 1 | 90 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...