Chicago Bulls 93
90 Charlotte Bobcats
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.DENG | 47 | 14 | 6/17 | - | 2/4 | 6-5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| T.GIBSON | 19 | 6 | 3/6 | - | - | 1-1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| K.Hinrich | 32 | 9 | 3/10 | 2/4 | 1/2 | 1-3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| J.Johnson | 4 | 0 | 0/1 | - | - | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| B.Miller | 18 | 3 | 1/2 | - | 1/2 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| J.NOAH | 40 | 21 | 10/12 | - | 1/3 | 6-10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 39 |
| J.Pargo | 4 | 0 | 0/1 | 0/1 | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| D.ROSE | 29 | 13 | 6/11 | - | 1/2 | 0-1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 8 |
| J.SALMONS | 42 | 27 | 9/16 | 2/4 | 7/9 | 0-7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 32 |
| TOTAL | 93 | 38/76 | 4/9 | 13/22 | 15-29 | 23 | 15 | 8 | 21 | 5 | 105 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Ajinca | 5 | 0 | - | - | - | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D.Augustin | 11 | 0 | 0/2 | 0/1 | - | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| R.BELL | 33 | 9 | 3/12 | 1/5 | 2/2 | 3-3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| T.CHANDLER | 28 | 13 | 5/8 | - | 3/3 | 5-2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 16 |
| B.DIAW | 40 | 20 | 8/14 | 3/5 | 1/3 | 4-3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 22 |
| R.FELTON | 36 | 14 | 5/17 | 1/3 | 3/4 | 1-1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| S.Graham | 1 | 3 | 1/1 | 1/1 | - | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| N.Mohammed | 3 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| R.Murray | 14 | 7 | 3/12 | 1/5 | - | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V.Radmanovic | 20 | 12 | 4/7 | 4/6 | - | 1-3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| G.WALLACE | 45 | 12 | 5/13 | 1/3 | 1/2 | 1-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| TOTAL | 90 | 34/86 | 12/29 | 10/14 | 16-22 | 23 | 23 | 10 | 17 | 3 | 91 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...