Villeneuve d'Ascq 86
70 Limoges ABC
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.ANDERSON | 32 | 8 | 3/11 | 2/9 | - | 1-5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| E.BERTAL | 29 | 11 | 5/12 | 1/2 | - | 3-4 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
| L.COMFORT | 28 | 11 | 4/9 | 0/1 | 3/4 | 0-5 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||
| A.Cata chitiga | 22 | 12 | 4/9 | - | 4/5 | 9-6 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| L.Datchy | 28 | 18 | 6/13 | 2/6 | 4/4 | 2-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| R.Eduardo | 1 | - | - | - | 2-0 | 0 | 1 | |||||
| E.GOMIS | 24 | 20 | 7/11 | 3/5 | 3/4 | 2-1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| C.Paul | 16 | 6 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | |||
| O.Sbahi | 3 | 0 | - | - | 0/2 | 1-0 | 0 | 1 | ||||
| I.TANQUERAY | 17 | - | - | - | 0-2 | 7 | 1 | 3 | 2 | |||
| TOTAL | 86 | 31/69 | 9/25 | 15/21 | 21-29 | 15 | 16 | 7 | 19 | 4 | 0 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.CHIEZE | 27 | 3 | 1/9 | 0/4 | 1/2 | 1-2 | 1 | 0 | 3 | |||
| E.DAVIS | 28 | 11 | 4/11 | - | 3/4 | 1-4 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| J.De colo | 30 | 14 | 5/7 | 1/2 | 3/3 | 0-2 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
| A.JOMBY | 26 | 8 | 3/8 | 2/4 | - | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| C.Lopez | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||
| M.Malabry | 2 | 0 | 0/1 | - | - | - | 1 | |||||
| P.PAPAMICHAIL | 37 | 18 | 6/12 | 0/1 | 6/7 | 1-5 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| A.SPATHAROU | 38 | 15 | 6/10 | 3/6 | - | 0-2 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||
| J.Tayeau | 11 | 1 | 0/4 | 0/1 | 1/2 | 1-0 | 4 | 1 | 0 | |||
| TOTAL | 70 | 25/62 | 6/18 | 14/18 | 4-16 | 12 | 20 | 11 | 11 | 0 | 0 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...