Pays d'Aix Basket 13 70
80 Arras
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.DAS NEVES | 39 | 13 | 5/10 | 2/6 | 1/1 | 0-5 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| A.Deas | 8 | 0 | 0/1 | 0/1 | - | - | 1 | |||||
| N.IVANCEVIC | 25 | 4 | 2/7 | - | 0/4 | 5-5 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||
| G.Mendy | 27 | 10 | 4/10 | 2/5 | - | 2-2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| M.Okou-zouzouo | 11 | 4 | 2/5 | 0/2 | - | 0-1 | 1 | |||||
| J.PAGE | 27 | 19 | 6/11 | 2/4 | 5/6 | 1-2 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
| T.STANSBURY | 23 | 15 | 7/11 | - | 1/2 | 0-5 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
| I.Strunc | 6 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C.TOMASZEWSKI | 32 | 3 | 1/7 | 1/6 | - | 0-4 | 6 | 3 | 0 | 2 | ||
| A.Viale | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | - | - | ||||||
| TOTAL | 70 | 27/64 | 7/26 | 9/15 | 8-24 | 15 | 21 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.AKONGA NSIMBO | 15 | 15 | 6/8 | 0/1 | 3/5 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| M.AMANT | 30 | 11 | 3/11 | - | 5/7 | 3-9 | 4 | |||||
| H.Bouldwin | 9 | 2 | 0/3 | - | 2/2 | - | 1 | 1 | 0 | |||
| J.GOMIS | 38 | 14 | 5/15 | 3/9 | 1/2 | 2-4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| S.MICHEL | 32 | 14 | 6/8 | 2/2 | - | 1-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| L.MITCHELL | 40 | 12 | 4/7 | 2/3 | 2/4 | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| O.Malashenko | 20 | 7 | 3/9 | 1/2 | - | 1-4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| N.N'diaye | 16 | 5 | 2/3 | - | 1/2 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| TOTAL | 80 | 29/64 | 8/17 | 14/22 | 11-27 | 11 | 14 | 8 | 8 | 2 | 0 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...