Nantes Rezé 82
75 Villeneuve d'Ascq
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.ARDON | 28 | 2 | 1/11 | 0/5 | - | 3-3 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
| Y.Andreyeva | 16 | 0 | 0/5 | 0/5 | - | 0-1 | 1 | 2 | ||||
| C.Aubert | 6 | 3 | 1/2 | 1/2 | - | - | 1 | 2 | 2 | |||
| N.Bogdanova | 5 | 0 | 0/3 | 0/2 | - | 1-0 | ||||||
| K.MAC LEOD | 34 | 12 | 5/12 | 2/8 | - | 1-1 | 7 | 1 | 3 | |||
| M.PLUST | 36 | 14 | 5/11 | 4/9 | - | 3-5 | 2 | 3 | ||||
| M.SY | 35 | 19 | 9/16 | 0/1 | 1/1 | 10-8 | 2 | 4 | 1 | |||
| L.TAYLOR | 19 | 19 | 8/12 | 0/1 | 3/5 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| D.Tahane | 21 | 13 | 6/11 | - | 1/1 | 1-3 | 3 | 3 | ||||
| TOTAL | 82 | 35/83 | 7/33 | 5/7 | 21-23 | 18 | 21 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.ANDERSON | 32 | 10 | 4/8 | 0/3 | 2/2 | 0-2 | 1 | 1 | ||||
| E.BERTAL | 34 | 11 | 4/8 | 2/4 | 1/2 | 1-4 | 2 | 1 | 1 | |||
| L.COMFORT | 16 | 8 | 3/7 | 0/1 | 2/4 | 0-1 | 4 | 1 | ||||
| A.Cata chitiga | 29 | 11 | 3/7 | 0/1 | 5/6 | 1-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| L.Datchy | 18 | 9 | 3/4 | 1/2 | 2/2 | 0-3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| E.GOMIS | 37 | 19 | 6/14 | 1/5 | 6/6 | 1-4 | 2 | 2 | 3 | |||
| C.Paul | 5 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 1-0 | 1 | |||||
| I.TANQUERAY | 29 | 7 | 2/4 | 1/3 | 2/2 | 0-4 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| TOTAL | 75 | 25/54 | 5/20 | 20/26 | 4-21 | 9 | 11 | 3 | 10 | 5 | 13 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...