Limoges ABC 62
83 Mondeville
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Baudy | 2 | - | - | - | 0-1 | |||||||
| E.Chieze | 37 | 4 | 2/10 | 0/6 | 0/2 | 3-3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| E.Davis | 35 | 15 | 6/10 | - | 3/6 | 3-7 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| J.De colo | 25 | 9 | 3/7 | 3/6 | - | 0-2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| J.Djourovitch | 1 | 0 | 0/1 | - | - | - | ||||||
| A.Jomby | 35 | 20 | 8/15 | 4/8 | - | 1-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| M.Malabry | 2 | - | - | - | - | |||||||
| M.Mifsud | 1 | - | - | - | - | |||||||
| A.Spatharou | 34 | 8 | 3/9 | 2/7 | - | 0-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
| K.Verjuin | 28 | 6 | 3/12 | 0/1 | - | 3-3 | 4 | 0 | 3 | |||
| TOTAL | 62 | 25/64 | 9/28 | 3/8 | 10-21 | 12 | 15 | 3 | 14 | 1 | 0 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.Berezhynska | 29 | 14 | 5/10 | 0/1 | 4/4 | 2-7 | 4 | 1 | 0 | |||
| F.Cavallo | 8 | 0 | 0/2 | 0/1 | - | 1-1 | 2 | |||||
| C.Costaz | 23 | 10 | 4/8 | 2/4 | - | 0-1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| T.Johnson | 31 | 11 | 4/10 | 1/3 | 2/2 | 0-6 | 4 | 2 | 3 | |||
| A.Putnina | 29 | 10 | 2/8 | 0/1 | 6/6 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | |||
| Y.Sene | 31 | 16 | 7/10 | 1/2 | 1/4 | 0-2 | 1 | 0 | 2 | |||
| P.Thizy | 22 | 2 | 1/2 | - | - | 0-4 | 1 | 1 | ||||
| L.Williams | 27 | 20 | 7/12 | 4/8 | 2/2 | 2-5 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||
| TOTAL | 83 | 30/62 | 8/20 | 15/18 | 9-30 | 14 | 9 | 7 | 8 | 1 | 0 |

On peut imaginer qu'avec le retour des absents de l'été 2010, les Bleus peuvent viser les...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||