Pays d'Aix Basket 13 83
89 Villeneuve d'Ascq
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.DAS NEVES | 37 | 14 | 5/10 | 4/6 | - | -2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| A.Deas | 14 | 3 | 1/2 | 1/1 | - | 1-2 | 1 | 3 | ||||
| G.MENDY | 14 | 3 | 1/5 | 1/3 | - | -1 | 2 | 2 | ||||
| I.Matic | 15 | 2 | 0/3 | 0/1 | 2/2 | -2 | 3 | 4 | 1 | |||
| M.Okou-zouzouo | 7 | 2 | 1/1 | - | - | -1 | 1 | |||||
| J.PAGE | 36 | 24 | 10/15 | 2/5 | 2/3 | 1-8 | 1 | 2 | 3 | |||
| T.STANSBURY | 36 | 20 | 6/18 | - | 8/9 | 4-5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| I.Strunc | 4 | 2 | 1/2 | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| C.TOMASZEWSKI | 37 | 13 | 4/9 | 4/9 | 1/2 | 1-1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| TOTAL | 83 | 29/65 | 12/25 | 13/16 | 7-22 | 18 | 20 | 3 | 9 | 3 | 0 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.ANDERSON | 34 | 21 | 6/11 | 4/6 | 5/6 | 1-10 | 3 | 1 | 3 | |||
| E.BERTAL | 32 | 9 | 4/15 | 1/5 | - | 2-1 | 3 | 3 | 1 | |||
| L.COMFORT | 28 | 12 | 4/8 | - | 4/7 | 8-3 | 3 | 4 | 2 | |||
| A.Cata chitiga | 20 | 7 | 2/6 | - | 3/3 | 3-3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| L.Datchy | 15 | 9 | 3/6 | 2/3 | 1/1 | -1 | 3 | 1 | 2 | |||
| E.GOMIS | 33 | 10 | 4/8 | 0/3 | 2/2 | -5 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| C.Paul | 6 | 5 | 2/4 | - | 1/2 | -1 | 1 | |||||
| I.TANQUERAY | 32 | 16 | 6/13 | 4/11 | - | -2 | 5 | 1 | 1 | |||
| TOTAL | 89 | 31/71 | 11/28 | 16/21 | 14-26 | 19 | 15 | 7 | 7 | 3 | 0 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...