Arras 80
51 Armentières
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Akonga nsimbo | 25 | 14 | 7/13 | - | 0/3 | 1-5 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||
| M.Amant | 28 | 6 | 2/9 | - | 2/4 | 4-6 | 2 | 3 | 1 | |||
| H.Bouldwin | 25 | 12 | 4/7 | - | 4/4 | 3-2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| J.Gomis | 24 | 2 | 1/7 | 0/3 | 0/2 | 1-5 | 5 | 1 | 2 | |||
| P.Goubo | 6 | 2 | 0/1 | - | 2/2 | 1-0 | 1 | |||||
| O.Malashenko | 25 | 11 | 5/11 | 1/2 | - | 1-4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| J.Mialoundama | 2 | 2 | 1/1 | - | - | - | ||||||
| S.Michel | 31 | 13 | 6/9 | 1/2 | 0/3 | 4-6 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| L.Mitchell | 34 | 18 | 7/8 | 0/1 | 4/4 | 0-5 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||
| TOTAL | 80 | 33/66 | 2/8 | 12/22 | 15-33 | 18 | 11 | 11 | 15 | 2 | 0 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.Ayissi | 22 | 7 | 3/8 | - | 1/3 | 2-1 | 5 | |||||
| V.Bremont | 22 | 2 | 0/5 | 0/3 | 2/2 | 0-2 | 1 | 2 | 4 | |||
| C.Duval | 21 | 1 | 0/4 | 0/1 | 1/4 | 2-1 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| M.Fisher | 27 | 10 | 3/11 | 0/1 | 4/4 | 1-3 | 1 | 1 | 1 | |||
| V.Labbe | 26 | 10 | 4/10 | 2/6 | 0/2 | 3-4 | 1 | 3 | 1 | |||
| G.Merlot | 15 | 2 | 1/3 | 0/2 | - | 1-0 | 1 | 2 | ||||
| M.Micaletto | 18 | 7 | 3/5 | 1/2 | - | - | 1 | 1 | 2 | |||
| A.Nedovic | 30 | 12 | 4/11 | 2/4 | 2/2 | 0-6 | 3 | |||||
| K.Pilyashenko | 7 | 0 | 0/1 | - | - | 0-2 | 1 | |||||
| A.Quicque | 12 | 0 | 0/2 | - | - | 0-2 | 2 | 3 | 1 | |||
| TOTAL | 51 | 18/60 | 5/19 | 10/17 | 9-21 | 9 | 20 | 8 | 15 | 0 | 0 |

On peut imaginer qu'avec le retour des absents de l'été 2010, les Bleus peuvent viser les...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||