Toulouse 70
76 Arras
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.De angelis | 11 | 2 | 1/4 | 0/1 | - | 2-2 | ||||||
| K.Dorogobuzova | 9 | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||
| K.Fikiel | 23 | 8 | 3/7 | 0/1 | 2/2 | 0-1 | 4 | |||||
| S.GAUTHIER | 22 | 4 | 2/6 | 0/2 | - | 0-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| E.HERMOUET | 33 | 18 | 5/9 | 1/3 | 7/7 | 0-2 | 4 | 1 | 4 | 5 | ||
| A.Lacrabe | 14 | 2 | 1/1 | - | - | 0-1 | 1 | 1 | 2 | |||
| E.MAURICE | 25 | 13 | 5/8 | - | 3/4 | 1-5 | 5 | 5 | 1 | |||
| L.METCALF | 31 | 15 | 5/13 | 0/5 | 5/7 | 1-5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 |
| A.NNINDJEM | 32 | 8 | 3/7 | - | 2/2 | 2-7 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| TOTAL | 70 | 25/55 | 1/12 | 19/22 | 6-24 | 17 | 19 | 9 | 20 | 4 | 17 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.AKONGA NSIMBO | 20 | 7 | 1/6 | - | 5/6 | 1-0 | 3 | 1 | 1 | |||
| M.AMANT | 30 | 9 | 3/6 | 0/1 | 3/3 | 0-3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 11 |
| H.Bouldwin | 20 | 6 | 1/4 | - | 4/4 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | |||
| J.GOMIS | 27 | 11 | 3/9 | 2/7 | 3/4 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
| P.Goubo | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||
| S.MICHEL | 33 | 11 | 3/10 | 1/4 | 4/4 | 1-3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 17 |
| L.MITCHELL | 39 | 19 | 6/14 | 5/10 | 2/2 | 1-8 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
| O.Malashenko | 30 | 13 | 5/10 | 1/3 | 2/2 | 1-5 | 4 | 2 | 1 | |||
| TOTAL | 76 | 22/59 | 9/25 | 23/25 | 7-22 | 13 | 19 | 14 | 18 | 5 | 28 |

On peut imaginer qu'avec le retour des absents de l'été 2010, les Bleus peuvent viser les...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||