Arras 62
72 Nantes Rezé
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.AKONGA NSIMBO | 33 | 11 | 4/13 | - | 3/5 | 2-4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| M.AMANT | 33 | 9 | 4/7 | - | 1/2 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | |||
| H.Bouldwin | 17 | 4 | 2/7 | 0/1 | - | 2-1 | 2 | 1 | ||||
| J.GOMIS | 26 | 15 | 7/15 | 1/7 | 0/1 | 0-1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| P.Goubo | 2 | - | - | - | - | |||||||
| S.MICHEL | 38 | 9 | 3/8 | 1/3 | 2/5 | 0-2 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||
| L.MITCHELL | 38 | 7 | 2/7 | 1/3 | 2/2 | 2-7 | 4 | 2 | 1 | 6 | ||
| O.Malashenko | 13 | 7 | 3/6 | 1/1 | - | 0-2 | 1 | 3 | 1 | |||
| TOTAL | 62 | 25/63 | 4/15 | 8/15 | 8-19 | 16 | 16 | 7 | 14 | 1 | 0 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.ARDON | 33 | 14 | 5/12 | 3/7 | 1/2 | 1-6 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Y.Andreyeva | 7 | 3 | 1/1 | 1/1 | - | 0-3 | 5 | 1 | ||||
| C.Aubert | 14 | 3 | 1/3 | 1/3 | - | 1-0 | 1 | 2 | ||||
| K.MAC LEOD | 40 | 24 | 8/12 | 4/5 | 4/7 | 2-0 | 6 | 2 | 1 | |||
| M.PLUST | 26 | 2 | 1/8 | 0/6 | - | 1-3 | 5 | 3 | 1 | |||
| M.SY | 35 | 13 | 5/10 | 0/1 | 3/4 | 2-10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 21 |
| L.TAYLOR | 27 | 8 | 3/10 | 2/5 | - | 0-8 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
| D.Tahane | 18 | 5 | 2/4 | 1/1 | - | 1-1 | 2 | 3 | ||||
| TOTAL | 72 | 26/60 | 12/29 | 8/13 | 8-31 | 15 | 18 | 10 | 21 | 4 | 21 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...