Villeneuve d'Ascq 52
66 Bourges
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.ANDERSON | 33 | 14 | 6/13 | 2/7 | - | 3-0 | 1 | 4 | 3 | |||
| E.BERTAL | 27 | 3 | 1/10 | 0/4 | 1/2 | 0-4 | 1 | 1 | 2 | |||
| A.CATA CHITIGA | 24 | 6 | 3/6 | - | - | 2-3 | 4 | 1 | ||||
| L.Comfort | 29 | 8 | 4/12 | - | - | 3-5 | 4 | 1 | ||||
| L.Datchy | 7 | 2 | 1/2 | 0/1 | - | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| E.GOMIS | 32 | 7 | 2/10 | 1/4 | 2/2 | 1-3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| C.Paul | 23 | 9 | 4/7 | 1/2 | - | 2-2 | 1 | 1 | 2 | |||
| I.TANQUERAY | 25 | 3 | 1/4 | 1/2 | - | -3 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||
| TOTAL | 52 | 22/64 | 5/20 | 3/4 | 11-21 | 9 | 21 | 9 | 9 | 3 | 0 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.BURGROVA | 25 | 11 | 4/6 | - | 3/4 | 3-2 | 2 | 1 | 1 | |||
| E.CARSON | 32 | 7 | 2/5 | 0/1 | 3/4 | 0-9 | 2 | |||||
| J.Digbeu | 14 | 8 | 3/4 | 2/3 | 0/1 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| S.Kaltsidou | 26 | 10 | 3/9 | 2/5 | 2/2 | 1-3 | 2 | 2 | 1 | |||
| A.Lardy | 9 | 0 | 0/1 | - | - | 0-2 | 1 | 0 | 2 | |||
| K.MANIC | 30 | 5 | 2/9 | 0/3 | 1/4 | 2-4 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| E.MIYEM | 20 | 9 | 3/11 | - | 3/4 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | |||
| E.Ndongue | 22 | 9 | 2/6 | 0/1 | 5/6 | 4-3 | 1 | 0 | 2 | |||
| P.SALAGNAC | 22 | 7 | 2/5 | 1/1 | 2/2 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | |||
| TOTAL | 66 | 21/56 | 5/14 | 19/27 | 13-30 | 9 | 8 | 6 | 15 | 0 | 0 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...