Toulouse 55
70 Villeneuve d'Ascq
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.DE ANGELIS | 9 | 1 | - | - | 1/2 | - | 1 | |||||
| K.FIKIEL | 25 | 5 | 2/5 | 0/1 | 1/4 | 1-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| C.Fourcade | - | - | - | - | ||||||||
| S.GAUTHIER | 23 | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/4 | 0-2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| E.HERMOUET | 35 | 14 | 6/8 | 2/3 | - | 0-3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| A.Lacrabe | 18 | 0/1 | - | - | 0-2 | 1 | 1 | |||||
| E.Maurice | 17 | 7 | 2/5 | - | 3/6 | 2-5 | 2 | 5 | 2 | |||
| L.Metcalf | 33 | 12 | 5/15 | 2/6 | 0/2 | 2-5 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||
| A.NNINDJEM | 25 | 11 | 5/14 | - | 1/2 | 2-6 | 3 | 6 | ||||
| N.Niang-peruch | 15 | 3 | 1/5 | 1/2 | - | - | 1 | |||||
| TOTAL | 55 | 21/55 | 5/13 | 8/20 | 7-27 | 11 | 16 | 10 | 20 | 2 | 0 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Anderson | 31 | 8 | 3/9 | 0/1 | 2/2 | 2-3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| E.Bertal | 33 | 21 | 7/15 | 3/4 | 4/4 | 2-5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25 |
| A.CATA CHITIGA | 23 | 6 | 2/7 | - | 2/2 | 4-2 | 3 | 2 | 1 | |||
| L.Comfort | 21 | 6 | 2/7 | - | 2/2 | 3-6 | 2 | 4 | ||||
| L.DATCHY | 17 | 6 | 2/6 | - | 2/2 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | |||
| E.Gomis | 29 | 14 | 5/11 | 1/2 | 3/3 | 3-4 | 5 | 4 | 1 | |||
| C.PAUL | 20 | 9 | 3/6 | 1/2 | 2/2 | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| F.PLOEGAERTS | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||
| O.SBAHI | 2 | - | - | - | - | 1 | ||||||
| I.Tanqueray | 23 | 0/7 | 0/3 | - | 0-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| TOTAL | 70 | 24/68 | 5/12 | 17/17 | 16-24 | 14 | 16 | 7 | 15 | 6 | 34 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...