Villeneuve d'Ascq 77
72 Nantes Rezé
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.ANDERSON | 33 | 18 | 7/19 | 4/9 | - | 1-6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| E.Bertal | 37 | 22 | 7/16 | 1/5 | 7/7 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | |||
| L.COMFORT | 20 | 9 | 4/7 | - | 1/2 | 1-1 | 3 | 2 | 2 | |||
| A.Cata chitiga | 21 | 9 | 4/6 | - | 1/2 | 3-2 | 3 | 1 | 1 | |||
| L.DATCHY | 15 | 5 | 1/4 | 0/1 | 3/4 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| E.GOMIS | 29 | 7 | 3/8 | 0/4 | 1/2 | 3-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
| C.Paul | 12 | 2 | 1/4 | 0/2 | - | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| F.Ploegaerts | - | - | - | - | ||||||||
| I.TANQUERAY | 33 | 5 | 2/5 | 1/4 | - | 0-5 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||
| TOTAL | 77 | 29/69 | 6/25 | 13/17 | 13-25 | 19 | 15 | 8 | 13 | 2 | 0 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.AUBERT | 15 | 0/2 | - | - | 0-1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Y.Andreyeva | 15 | 0/1 | 0/1 | - | - | 1 | 2 | |||||
| L.Ardon | 33 | 8 | 3/9 | 2/6 | - | 0-3 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||
| N.Bogdanova | 17 | 5 | 2/5 | 1/2 | 0/2 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| M.Dagorne | - | - | - | - | ||||||||
| K.MAC LEOD | 40 | 20 | 6/14 | 2/5 | 6/6 | 1-2 | 4 | 3 | 3 | |||
| M.PLUST | 20 | 5 | 2/6 | 1/5 | - | 0-4 | 2 | 0 | 2 | |||
| D.TAHANE | 20 | 9 | 4/5 | - | 1/4 | 0-3 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
| L.TAYLOR | 40 | 25 | 9/21 | 2/5 | 5/6 | 3-6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
| TOTAL | 72 | 26/63 | 8/24 | 12/18 | 6-21 | 13 | 16 | 8 | 15 | 2 | 24 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...