Villeneuve d'Ascq 77
55 Armentières
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Anderson | 26 | 2 | 0/6 | 0/2 | 2/2 | 2-7 | 2 | 4 | ||||
| E.Bertal | 29 | 17 | 8/13 | 1/2 | - | 2-10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| L.COMFORT | 14 | 6 | 3/8 | - | - | 2-3 | 3 | 2 | 1 | |||
| A.Cata chitiga | 28 | 19 | 6/9 | - | 7/8 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | |||
| L.Datchy | 20 | 8 | 3/5 | 0/1 | 2/2 | 0-1 | 1 | 1 | ||||
| E.Gomis | 28 | 17 | 4/7 | 1/1 | 8/8 | 1-1 | 1 | 2 | 2 | |||
| M.MBUYAMBA | 3 | 0 | 0/1 | - | - | 0-1 | 1 | |||||
| C.PAUL | 21 | 5 | 2/4 | - | 1/6 | 0-3 | 2 | 3 | 1 | |||
| F.PLOEGAERTS | 2 | - | - | - | - | 1 | ||||||
| I.TANQUERAY | 29 | 3 | 1/1 | 1/1 | - | 0-5 | 3 | 2 | 1 | |||
| TOTAL | 77 | 27/54 | 3/7 | 20/26 | 9-33 | 10 | 16 | 6 | 11 | 4 | 0 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.AYISSI | 27 | 3 | 1/8 | - | 1/4 | 3-2 | 4 | 2 | ||||
| V.BREMONT | 36 | 6 | 3/14 | 0/5 | - | 3-6 | 1 | 2 | 3 | |||
| M.Catrix | 1 | - | - | - | - | |||||||
| C.Duval | 33 | 17 | 7/13 | 0/3 | 3/5 | 6-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| V.LABBE | 26 | 7 | 2/5 | 1/4 | 2/2 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | |||
| G.MERLOT | 19 | 2 | 1/1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |||
| M.Micaletto | 21 | 10 | 3/8 | 0/4 | 4/4 | 0-2 | 3 | 1 | ||||
| A.NEDOVIC | 23 | 10 | 4/13 | 0/4 | 2/4 | 1-4 | 2 | 1 | ||||
| K.Pilyashenko | 9 | 0 | 0/6 | 0/1 | - | - | 1 | |||||
| A.Quicque | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||
| TOTAL | 55 | 21/68 | 1/21 | 12/19 | 15-17 | 5 | 19 | 6 | 10 | 1 | 0 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...