Nancy 90
95 Hyères-Toulon
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Akingbala | 1 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| S.BRUN | 23 | 19 | 5/11 | 5/7 | 4/4 | 2-3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| L.Bengaber | 4 | 0 | 0/1 | 0/1 | - | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Cox | 13 | 0 | 0/6 | 0/5 | - | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| K.Dickens | 13 | 9 | 3/6 | 3/6 | - | 0-4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| J.GREER | 32 | 17 | 7/19 | 3/14 | 0/3 | 2-3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| R.GREER | 40 | 14 | 6/11 | 2/5 | - | 2-5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 18 |
| S.Njoya | 7 | 2 | 1/2 | - | - | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| M.SLAUGHTER | 39 | 22 | 9/12 | - | 4/6 | 4-6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 33 |
| S.TCHICAMBOUD | 28 | 7 | 3/6 | 1/4 | - | 0-2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| N.Wachowiak | 0 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 90 | 34/74 | 14/42 | 8/13 | 11-25 | 22 | 19 | 4 | 13 | 4 | 98 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.Boungou colo | 8 | 2 | 1/1 | - | - | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C.Cavallo | 0 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Legname | 0 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.MILLAGE | 38 | 14 | 4/13 | 0/3 | 6/6 | 1-4 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 22 |
| D.OBASOHAN | 30 | 19 | 7/14 | 3/7 | 2/2 | 0-2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| P.PIERCE | 38 | 14 | 5/12 | 1/4 | 3/6 | 1-5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 17 |
| H.Perincic | 22 | 7 | 3/3 | 1/1 | - | 0-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| S.SENE | 29 | 19 | 8/9 | - | 3/7 | 2-7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 23 |
| T.TERRELL | 35 | 20 | 8/12 | 4/5 | - | 2-5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 |
| TOTAL | 95 | 36/64 | 9/20 | 14/21 | 7-27 | 19 | 16 | 11 | 11 | 2 | 115 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...