FRANCE 65
67 LITUANIE
FRANCE
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Bade | 3 | 0 | - | - | - | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C.Beikes | 6 | 3 | 1/2 | 1/1 | - | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| S.DIJON | 12 | 4 | 2/4 | - | - | 5-1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| C.Dumerc | 10 | 0 | 0/2 | - | - | 0-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| S.GRUDA | 33 | 14 | 5/14 | - | 4/8 | 3-2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| E.Gomis | 10 | 2 | 1/2 | - | - | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| E.LAWSON | 30 | 11 | 5/12 | 1/6 | 0/1 | 0-3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| S.LE DREAN | 25 | 12 | 5/9 | 0/1 | 2/2 | 0-2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| E.Ndongue | 10 | 4 | 2/5 | - | - | 1-1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| S.Reghaissia | 3 | 0 | 0/1 | 0/1 | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| A.SAURET-GILLESPIE | 36 | 0 | 0/5 | - | 0/2 | 1-4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| I.Yacoubou | 22 | 15 | 5/12 | - | 5/9 | 1-5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| TOTAL | 65 | 26/68 | 2/9 | 11/22 | 12-22 | 15 | 19 | 12 | 15 | 2 | 60 |
LITUANIE
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.BRAZDEIKYTE | 29 | 12 | 3/6 | - | 6/8 | 0-3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| E.Bridyte | 6 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Ciudarene | 13 | 4 | 2/5 | - | - | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| V.Kuktiene | 14 | 3 | 1/3 | 1/2 | - | 0-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| I.MARCAUSKAITE | 23 | 7 | 3/8 | 1/4 | - | 0-7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| V.Pacauskiene | 0 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Petronyte | 17 | 6 | 2/4 | 0/1 | 2/3 | 1-1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| E.SULCIUTE | 27 | 21 | 8/15 | 2/5 | 3/4 | 2-4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 17 |
| M.Sauliute | 19 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| R.VALENTIENE | 18 | 0 | - | - | - | 0-1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| S.VALUZYTE | 34 | 14 | 5/9 | 1/1 | 3/4 | 2-8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25 |
| K.Vengryte | 0 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 67 | 24/50 | 5/13 | 14/19 | 5-31 | 12 | 23 | 8 | 20 | 0 | 72 |










