
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 33 ans |
| Date de naissance | 13 octobre 1978 |
| Taille | 2m11 |
| Poids | 103 kg |
| Poste | Pivot |
| Club actuel | Boston Celtics |
| Numéro | 7 |
MIP Saison NBA en 2002
6 fois All-Star NBA
| Nombre de matchs disputés : | 10 |
|---|---|
| Minutes : | 22.60 |
| Points : | 5.00 |
| Rebonds : | 4.90 |
| Interceptions : | 0.30 |
| Contres : | 1.70 |
| Passes décisives : | 0.30 |
| Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 Playoffs | Portland Trail Bl... | 8 | 4.8mn | 1.5 | 27% | - | 67% | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | |
| 2001-2002 Playoffs | Indiana Pacers | 1 | 43.0mn | 30.0 | 54% | - | 100% | 11.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | |
| 2003-2004 Saison Rég. | Indiana Pacers | 77 | 35.7mn | 20.1 | 43% | 11% | 76% | 9.9 | 2.1 | 0.8 | 2.5 | 2.3 | 3.2 | |
| Playoffs | 16 | 37.8mn | 19.2 | 42% | 00% | 70% | 9.1 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 1.8 | 3.3 | ||
| 2004-2005 Saison Rég. | Indiana Pacers | 44 | 34.8mn | 24.3 | 45% | 17% | 75% | 8.8 | 1.9 | 0.6 | 2.0 | 3.0 | 3.9 | |
| Playoffs | 13 | 36.6mn | 16.0 | 36% | 00% | 75% | 8.0 | 2.2 | 0.5 | 2.6 | 2.8 | 3.7 | ||
| 2005-2006 Saison Rég. | Indiana Pacers | 51 | 34.8mn | 20.1 | 47% | 30% | 71% | 9.3 | 2.6 | 0.5 | 2.3 | 3.0 | 3.5 | |
| Playoffs | 6 | 35.5mn | 21.0 | 52% | 00% | 72% | 7.5 | 1.7 | 0.5 | 2.3 | 4.3 | 4.7 | ||
| 2006-2007 Saison Rég. | Indiana Pacers | 69 | 35.2mn | 19.4 | 44% | 00% | 77% | 9.6 | 2.4 | 0.7 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | |
| 2007-2008 Saison Rég. | Indiana Pacers | 42 | 28.2mn | 13.6 | 44% | 00% | 74% | 6.7 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | |
| 2008-2009 Saison Rég. | Miami Heat | 27 | 30.0mn | 13.0 | 48% | - | 75% | 5.4 | 2.0 | 0.4 | 2.0 | 1.9 | 3.0 | |
| 2008-2009 Saison Rég. | Toronto Raptors | 41 | 29.6mn | 13.5 | 47% | 00% | 81% | 7.0 | 1.6 | 0.4 | 2.0 | 2.2 | 3.2 | |
| Playoffs | 6 | 27.0mn | 13.3 | 55% | - | 75% | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 3.0 | ||
| 2009-2010 Saison Rég. | Miami Heat | 70 | 28.4mn | 13.6 | 53% | 00% | 72% | 6.9 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 3.0 | |
| Playoffs | 5 | 23.2mn | 4.2 | 20% | - | 43% | 5.6 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 2.6 | ||
| 2010-2011 Saison Rég. | Boston Celtics | 24 | 18.0mn | 5.4 | 46% | 00% | 67% | 3.7 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 2.7 | |
| Playoffs | 9 | 22.1mn | 5.8 | 49% | - | 91% | 4.2 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 0.9 | 3.8 | ||
| 2011-2012 Saison Rég. | Boston Celtics | 10 | 22.6mn | 5.0 | 38% | - | 86% | 4.9 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 3.6 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points", Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...