| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 29 ans |
| Date de naissance | 21 novembre 1982 |
| Lieu de naissance | Washington D.C. |
| Taille | 1m80 |
| Poids | 75 kg |
| Poste | Meneur |
| Club actuel | Chicago Bulls |
| Numéro | 15 |
| Nombre de matchs disputés : | 10 |
|---|---|
| Minutes : | 14.90 |
| Points : | 7.90 |
| Rebonds : | 1.90 |
| Interceptions : | 0.40 |
| Contres : | 0.00 |
| Passes décisives : | 2.10 |
| Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 Saison Rég. | Houston Rockets | 1 | 3.0mn | 0.0 | - | 00% | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2006-2007 Saison Rég. | Houston Rockets | 23 | 8.7mn | 3.4 | 36% | 24% | 67% | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | |
| Playoffs | 1 | 7.0mn | 0.0 | - | 00% | - | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| 2010-2011 Saison Rég. | Chicago Bulls | 2 | 5.0mn | 1.0 | 33% | 00% | 00% | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2011-2012 Saison Rég. | Chicago Bulls | 10 | 14.9mn | 7.9 | 41% | 37% | 83% | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points", Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...