
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 36 ans |
| Date de naissance | 13 novembre 1975 |
| Lieu de naissance | Macon |
| Taille | 1m96 |
| Poids | 92 kg |
| Poste | Ailier |
| Numéro | 10 |
| Nombre de matchs disputés : | 29 |
|---|---|
| Minutes : | 21.14 |
| Points : | 5.66 |
| Rebonds : | 2.86 |
| Interceptions : | 0.86 |
| Contres : | 0.34 |
| Passes décisives : | 1.72 |
| Titres | Champion d'Espagne en 2001 (FC Barcelone) |
|---|---|
| Vainqueur de la coupe de France en 1996, 1997 (ASVEL) | |
| Vainqueur de la coupe d'Espagne en 2001 (FC Barcelone) | |
| 4ème du championnat d'Europe en 1999 (FRANCE) |
| Sélections | 68 au 02/09/2003 |
|---|
| Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 Saison Rég. | ASVEL | 29 | 26.4mn | 9.3 | 47% | 29% | 70% | 3.4 | 2.5 | 1.3 | 0.4 | 2.1 | 2.3 | |
| Playoffs | 4 | 19.5mn | 9.2 | 48% | 29% | 64% | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | ||
| 2008-2009 Saison Rég. | Pau-Lacq-Orthez | 12 | 32.3mn | 10.8 | 48% | 45% | 75% | 4.5 | 3.7 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 2.4 | |
| 2009-2010 Saison Rég. | Strasbourg | 19 | 26.9mn | 7.9 | 39% | 36% | 80% | 2.9 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | |
| 2010-2011 Saison Rég. | Strasbourg | 29 | 21.1mn | 5.7 | 37% | 35% | 72% | 2.9 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 1.8 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points", Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...