| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 25 ans |
| Date de naissance | 4 août 1986 |
| Lieu de naissance | Brooklyn |
| Taille | 2m02 |
| Poids | 111 kg |
| Poste | Intérieur |
| Club actuel | Nantes |
| Numéro | 16 |
| Nombre de matchs disputés : | 8 |
|---|---|
| Minutes : | 11.88 |
| Points : | 1.88 |
| Rebonds : | 3.00 |
| Interceptions : | 1.13 |
| Contres : | 0.25 |
| Passes décisives : | 0.13 |
| Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 Playoffs | Evreux | 2 | 22.5mn | 8.0 | 55% | 00% | 100% | 7.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | |
| 2011-2012 Saison Rég. | Nantes | 7 | 13.6mn | 2.1 | 27% | 00% | 75% | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 2.1 | 2.0 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points", Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...