| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 26 ans |
| Date de naissance | 17 mars 1986 |
| Taille | 1m88 |
| Poids | 99 kg |
| Poste | Arrière |
| Club actuel | Memphis Grizzlies |
| Numéro | 1 |
| Nombre de matchs disputés : | 10 |
|---|---|
| Minutes : | 16.40 |
| Points : | 4.70 |
| Rebonds : | 1.40 |
| Interceptions : | 0.40 |
| Contres : | 0.00 |
| Passes décisives : | 2.60 |
| Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 Saison Rég. | Memphis Grizzlies | 10 | 16.4mn | 4.7 | 34% | 15% | 83% | 1.4 | 2.6 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 1.4 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points", Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...