
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 24 ans |
| Date de naissance | 9 octobre 1987 |
| Taille | 1m98 |
| Poids | 100 kg |
| Poste | Arrière/Ailier |
| Club actuel | New York Knicks |
| Numéro | 5 |
| Nombre de matchs disputés : | 12 |
|---|---|
| Minutes : | 20.25 |
| Points : | 5.25 |
| Rebonds : | 2.33 |
| Interceptions : | 0.75 |
| Contres : | 0.25 |
| Passes décisives : | 1.67 |
| Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 Saison Rég. | Boston Celtics | 29 | 7.4mn | 3.0 | 62% | 00% | 70% | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.8 | |
| Playoffs | 4 | 2.8mn | 0.5 | 00% | - | 100% | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | ||
| 2009-2010 Saison Rég. | Boston Celtics | 9 | 3.3mn | 0.9 | 50% | - | 100% | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | |
| 2009-2010 Saison Rég. | New York Knicks | 27 | 27.3mn | 11.9 | 52% | 43% | 79% | 3.1 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 2.9 | |
| 2010-2011 Saison Rég. | New York Knicks | 61 | 12.8mn | 4.9 | 44% | 39% | 70% | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | |
| Playoffs | 4 | 22.2mn | 5.8 | 30% | 27% | 67% | 3.2 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 1.8 | 2.2 | ||
| 2011-2012 Saison Rég. | New York Knicks | 12 | 20.2mn | 5.2 | 44% | 31% | 67% | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 3.3 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points", Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...