
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 34 ans |
| Date de naissance | 23 mai 1977 |
| Lieu de naissance | Gonesse |
| Taille | 2m02 |
| Poids | 105 kg |
| Poste | Intérieur |
| Club actuel | Dijon |
| Numéro | 11 |
| Nombre de matchs disputés : | 3 |
|---|---|
| Minutes : | 13.33 |
| Points : | 3.00 |
| Rebonds : | 3.00 |
| Interceptions : | 0.33 |
| Contres : | 0.33 |
| Passes décisives : | 0.33 |
| Titres | Champion de France en 2000 (Limoges) |
|---|---|
| Vainqueur de la coupe de France en 2000 (Limoges) | |
| KOR en 2000 (Limoges) |
| Sélections | 19 au 02/09/2003 |
|---|
| Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 Saison Rég. | Antibes | 28 | 14.3mn | 4.3 | 48% | 00% | 66% | 2.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.8 | |
| 1999-2000 Playoffs | Limoges | 3 | 13.3mn | 3.3 | 62% | - | - | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 3.0 | |
| 2000-2001 Saison Rég. | Paris Levallois | 29 | 21.3mn | 4.6 | 46% | - | 54% | 4.7 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.1 | 3.3 | |
| 2001-2002 Saison Rég. | Paris Levallois | 29 | 27.5mn | 11.2 | 50% | 33% | 65% | 6.2 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 3.1 | |
| 2002-2003 Saison Rég. | Paris Levallois | 30 | 29.0mn | 11.8 | 53% | - | 75% | 6.0 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | 3.3 | |
| Playoffs | 3 | 26.3mn | 10.3 | 48% | - | 73% | 6.7 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| 2003-2004 Saison Rég. | Strasbourg | 30 | 25.0mn | 10.4 | 57% | - | 74% | 5.5 | 1.1 | 0.9 | 2.3 | 2.0 | 3.3 | |
| 2004-2005 Saison Rég. | Pau-Lacq-Orthez | 20 | 23.8mn | 10.0 | 60% | 33% | 75% | 5.0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | |
| 2005-2006 Saison Rég. | Pau-Lacq-Orthez | 34 | 20.6mn | 7.2 | 52% | 00% | 71% | 4.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | |
| Playoffs | 5 | 13.0mn | 5.0 | 53% | - | 78% | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 2.8 | ||
| 2006-2007 Saison Rég. | Pau-Lacq-Orthez | 26 | 13.4mn | 3.9 | 44% | - | 85% | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.1 | |
| 2007-2008 Saison Rég. | Pau-Lacq-Orthez | 29 | 14.8mn | 4.6 | 48% | 40% | 55% | 3.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | |
| 2008-2009 Saison Rég. | Chalon-sur-Saône | 30 | 21.1mn | 7.5 | 50% | 00% | 76% | 4.5 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | |
| Playoffs | 2 | 26.5mn | 8.0 | 57% | - | - | 5.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | ||
| 2009-2010 Saison Rég. | Le Mans | 30 | 15.3mn | 3.9 | 51% | - | 48% | 2.7 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | |
| Playoffs | 6 | 16.0mn | 2.0 | 36% | - | 67% | 2.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 2.2 | ||
| 2010-2011 Saison Rég. | Le Mans | 28 | 13.4mn | 4.1 | 41% | - | 70% | 2.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | |
| Playoffs | 2 | 2.5mn | 0.0 | - | - | - | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| 2011-2012 Saison Rég. | Dijon | 3 | 13.3mn | 3.0 | 40% | - | 50% | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | |
| 2011-2012 Saison Rég. | Rouen | 13 | 21.3mn | 8.2 | 52% | - | 70% | 4.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.1 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points", Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...