
| Pays | Turquie |
|---|---|
| Age | 32 ans |
| Date de naissance | 26 mai 1979 |
| Lieu de naissance | Yalova |
| Taille | 2m11 |
| Poids | 113 kg |
| Poste | Intérieur |
| Club actuel | Portland Trail Blazers |
| Numéro | 13 |
1 fois All-Star NBA
| Nombre de matchs disputés : | 11 |
|---|---|
| Minutes : | 25.36 |
| Points : | 7.00 |
| Rebonds : | 5.00 |
| Interceptions : | 0.64 |
| Contres : | 0.27 |
| Passes décisives : | 1.55 |
| Titres | Champion NBA en 2004 (Detroit Pistons) |
|---|
| Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 Saison Rég. | Detroit Pistons | 71 | 22.2mn | 9.6 | 46% | 38% | 78% | 5.9 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | |
| Playoffs | 21 | 11.5mn | 3.6 | 45% | 40% | 71% | 2.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | ||
| 2004-2005 Saison Rég. | Utah Jazz | 82 | 28.1mn | 12.9 | 47% | 27% | 85% | 7.5 | 2.0 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 2.8 | |
| 2005-2006 Saison Rég. | Utah Jazz | 80 | 35.5mn | 17.9 | 46% | 34% | 78% | 9.1 | 2.4 | 0.5 | 0.9 | 2.0 | 3.5 | |
| 2006-2007 Saison Rég. | Utah Jazz | 80 | 32.4mn | 17.6 | 46% | 38% | 76% | 7.2 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 3.2 | |
| Playoffs | 17 | 33.9mn | 11.8 | 39% | 32% | 79% | 7.8 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 3.8 | ||
| 2007-2008 Saison Rég. | Utah Jazz | 72 | 32.7mn | 14.5 | 44% | 39% | 80% | 7.7 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 3.3 | |
| Playoffs | 12 | 38.1mn | 15.4 | 42% | 37% | 77% | 11.8 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 3.1 | ||
| 2008-2009 Saison Rég. | Utah Jazz | 72 | 33.4mn | 17.0 | 49% | 45% | 82% | 7.7 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 3.0 | |
| Playoffs | 2 | 21.5mn | 4.0 | 17% | 33% | 75% | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | ||
| 2009-2010 Saison Rég. | Utah Jazz | 73 | 29.5mn | 13.5 | 46% | 38% | 82% | 7.1 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 1.8 | 3.1 | |
| Playoffs | 1 | 11.0mn | 7.0 | 100% | 100% | 100% | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 2010-2011 Saison Rég. | Utah Jazz | 13 | 12.8mn | 4.9 | 35% | 31% | 75% | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | |
| 2011-2012 Saison Rég. | New Jersey Nets | 11 | 25.4mn | 7.0 | 40% | 32% | 50% | 5.0 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 2.6 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points", Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...