
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 32 ans |
| Date de naissance | 13 novembre 1979 |
| Taille | 2m00 |
| Poids | 118 kg |
| Poste | Ailier |
| Club actuel | LA Lakers |
| Numéro | 15 |
Ancien nom : Ron Artest
1 fois All-Star NBA
| Nombre de matchs disputés : | 13 |
|---|---|
| Minutes : | 20.85 |
| Points : | 5.62 |
| Rebonds : | 2.69 |
| Interceptions : | 0.54 |
| Contres : | 0.15 |
| Passes décisives : | 1.62 |
| Titres | Champion NBA en 2010 (LA Lakers) |
|---|
| Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 Playoffs | Indiana Pacers | 1 | 43.0mn | 12.0 | 29% | 67% | 50% | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 2003-2004 Saison Rég. | Indiana Pacers | 72 | 37.1mn | 18.2 | 42% | 30% | 73% | 5.3 | 3.7 | 2.1 | 0.7 | 2.7 | 2.7 | |
| Playoffs | 15 | 38.9mn | 18.4 | 38% | 29% | 72% | 6.5 | 3.2 | 1.4 | 1.1 | 2.5 | 3.0 | ||
| 2004-2005 Saison Rég. | Indiana Pacers | 7 | 41.6mn | 24.6 | 50% | 41% | 92% | 6.4 | 3.1 | 1.7 | 0.9 | 2.4 | 3.9 | |
| 2005-2006 Saison Rég. | Indiana Pacers | 16 | 37.2mn | 19.4 | 46% | 33% | 61% | 4.9 | 2.2 | 2.6 | 0.7 | 2.7 | 2.8 | |
| 2005-2006 Saison Rég. | Sacramento Kings | 39 | 39.7mn | 16.8 | 38% | 30% | 72% | 5.2 | 4.2 | 1.9 | 0.8 | 2.2 | 2.9 | |
| Playoffs | 5 | 39.2mn | 17.4 | 38% | 33% | 70% | 5.0 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 3.0 | ||
| 2006-2007 Saison Rég. | Sacramento Kings | 70 | 37.2mn | 18.8 | 44% | 36% | 74% | 6.5 | 3.4 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 2.9 | |
| 2007-2008 Saison Rég. | Sacramento Kings | 57 | 37.7mn | 20.5 | 45% | 38% | 72% | 5.8 | 3.5 | 2.4 | 0.7 | 2.6 | 2.8 | |
| 2008-2009 Saison Rég. | Houston Rockets | 69 | 35.5mn | 17.1 | 40% | 40% | 75% | 5.2 | 3.3 | 1.5 | 0.3 | 2.0 | 2.2 | |
| Playoffs | 13 | 37.3mn | 15.6 | 39% | 28% | 71% | 4.3 | 4.2 | 1.1 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | ||
| 2009-2010 Saison Rég. | LA Lakers | 77 | 33.8mn | 11.0 | 41% | 35% | 69% | 4.3 | 3.0 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 2.1 | |
| Playoffs | 23 | 36.5mn | 11.2 | 40% | 29% | 58% | 4.0 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 2.9 | ||
| 2010-2011 Saison Rég. | LA Lakers | 82 | 29.4mn | 8.5 | 40% | 36% | 68% | 3.3 | 2.1 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 2.2 | |
| Playoffs | 9 | 31.9mn | 10.6 | 44% | 32% | 76% | 4.6 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 2.6 | ||
| 2011-2012 Saison Rég. | LA Lakers | 13 | 20.8mn | 5.6 | 35% | 08% | 76% | 2.7 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 1.5 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points", Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...