
| Pays | Canada |
|---|---|
| Age | 38 ans |
| Date de naissance | 7 février 1974 |
| Taille | 1m90 |
| Poids | 88 kg |
| Poste | Meneur |
| Club actuel | Phoenix Suns |
| Numéro | 13 |
MVP Saison NBA en 2005, 2006
8 fois All-Star NBA
| Nombre de matchs disputés : | 11 |
|---|---|
| Minutes : | 30.36 |
| Points : | 13.18 |
| Rebonds : | 1.45 |
| Interceptions : | 0.73 |
| Contres : | 0.00 |
| Passes décisives : | 10.09 |
| Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 Saison Rég. | Dallas Mavericks | 76 | 33.4mn | 14.6 | 47% | 41% | 92% | 3.0 | 8.8 | 0.9 | 0.1 | 2.7 | 1.7 | |
| Playoffs | 4 | 42.2mn | 15.2 | 38% | 33% | 89% | 5.2 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | ||
| 2004-2005 Saison Rég. | Phoenix Suns | 75 | 34.3mn | 15.5 | 50% | 43% | 89% | 3.3 | 11.5 | 1.0 | 0.1 | 3.3 | 1.8 | |
| Playoffs | 15 | 40.7mn | 23.9 | 52% | 39% | 92% | 4.8 | 11.3 | 0.9 | 0.2 | 4.7 | 2.4 | ||
| 2005-2006 Saison Rég. | Phoenix Suns | 76 | 34.8mn | 18.7 | 51% | 45% | 92% | 4.2 | 10.6 | 0.8 | 0.2 | 3.5 | 1.6 | |
| Playoffs | 20 | 39.5mn | 20.4 | 49% | 37% | 90% | 3.6 | 10.2 | 0.5 | 0.1 | 3.0 | 1.9 | ||
| 2006-2007 Saison Rég. | Phoenix Suns | 76 | 34.6mn | 18.6 | 53% | 45% | 90% | 3.5 | 11.6 | 0.8 | 0.1 | 3.8 | 1.5 | |
| Playoffs | 11 | 37.0mn | 18.9 | 46% | 49% | 89% | 3.2 | 13.3 | 0.4 | 0.1 | 4.4 | 1.9 | ||
| 2007-2008 Saison Rég. | Phoenix Suns | 81 | 33.8mn | 16.9 | 50% | 47% | 91% | 3.5 | 11.1 | 0.7 | 0.1 | 3.6 | 1.4 | |
| Playoffs | 5 | 36.2mn | 16.2 | 46% | 30% | 92% | 2.8 | 7.8 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 2.0 | ||
| 2008-2009 Saison Rég. | Phoenix Suns | 74 | 33.5mn | 15.7 | 50% | 44% | 93% | 3.0 | 9.7 | 0.7 | 0.1 | 3.4 | 1.5 | |
| 2009-2010 Saison Rég. | Phoenix Suns | 81 | 32.9mn | 16.5 | 51% | 43% | 94% | 3.3 | 11.0 | 0.5 | 0.1 | 3.6 | 1.3 | |
| Playoffs | 16 | 33.7mn | 17.8 | 52% | 38% | 89% | 3.2 | 10.1 | 0.2 | 0.1 | 3.8 | 1.2 | ||
| 2010-2011 Saison Rég. | Phoenix Suns | 75 | 33.3mn | 14.7 | 49% | 40% | 91% | 3.5 | 11.4 | 0.6 | 0.1 | 3.5 | 1.2 | |
| 2011-2012 Saison Rég. | Phoenix Suns | 11 | 30.4mn | 13.2 | 51% | 35% | 87% | 1.5 | 10.1 | 0.7 | 0.0 | 3.3 | 0.9 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points", Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...