
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 34 ans |
| Date de naissance | 13 octobre 1977 |
| Taille | 2m00 |
| Poids | 104 kg |
| Poste | Arrière/Ailier |
| Club actuel | Boston Celtics |
| Numéro | 34 |
MVP Finale NBA 2008
10 fois All-Star NBA
| Nombre de matchs disputés : | 8 |
|---|---|
| Minutes : | 31.75 |
| Points : | 14.63 |
| Rebonds : | 5.00 |
| Interceptions : | 0.75 |
| Contres : | 0.13 |
| Passes décisives : | 3.88 |
| Titres | Champion NBA en 2008 (Boston Celtics) |
|---|---|
| Finaliste NBA en 2010 (Boston Celtics) |
| Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 Saison Rég. | Boston Celtics | 79 | 38.8mn | 22.9 | 40% | 30% | 82% | 6.5 | 5.1 | 1.7 | 0.7 | 3.8 | 2.9 | |
| Playoffs | 4 | 40.5mn | 20.8 | 34% | 29% | 84% | 8.8 | 2.5 | 1.2 | 1.0 | 6.2 | 3.0 | ||
| 2004-2005 Saison Rég. | Boston Celtics | 82 | 36.1mn | 21.6 | 45% | 37% | 82% | 6.6 | 4.2 | 1.6 | 0.5 | 2.8 | 3.1 | |
| Playoffs | 7 | 39.6mn | 22.9 | 51% | 26% | 87% | 7.7 | 4.6 | 1.9 | 1.4 | 2.7 | 2.6 | ||
| 2005-2006 Saison Rég. | Boston Celtics | 76 | 38.5mn | 26.7 | 47% | 35% | 77% | 6.8 | 4.8 | 1.3 | 0.4 | 3.5 | 2.9 | |
| 2006-2007 Saison Rég. | Boston Celtics | 47 | 36.3mn | 24.8 | 44% | 39% | 79% | 5.9 | 4.1 | 1.0 | 0.3 | 3.2 | 2.6 | |
| 2007-2008 Saison Rég. | Boston Celtics | 80 | 35.5mn | 19.6 | 46% | 39% | 84% | 5.1 | 4.5 | 1.3 | 0.4 | 2.8 | 2.5 | |
| Playoffs | 26 | 37.6mn | 19.7 | 44% | 36% | 80% | 5.0 | 4.6 | 1.1 | 0.3 | 3.2 | 3.5 | ||
| 2008-2009 Saison Rég. | Boston Celtics | 81 | 37.5mn | 20.5 | 46% | 39% | 83% | 5.6 | 3.6 | 1.0 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | |
| Playoffs | 14 | 39.7mn | 21.0 | 43% | 33% | 84% | 5.8 | 3.1 | 1.1 | 0.4 | 2.4 | 3.1 | ||
| 2009-2010 Saison Rég. | Boston Celtics | 71 | 34.0mn | 18.3 | 47% | 41% | 85% | 4.4 | 3.1 | 1.2 | 0.4 | 2.3 | 2.8 | |
| Playoffs | 24 | 38.8mn | 18.8 | 44% | 39% | 82% | 6.0 | 3.4 | 1.0 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | ||
| 2010-2011 Saison Rég. | Boston Celtics | 80 | 34.7mn | 18.9 | 50% | 37% | 86% | 5.4 | 3.2 | 1.0 | 0.7 | 2.1 | 2.9 | |
| Playoffs | 9 | 38.2mn | 20.8 | 46% | 45% | 88% | 5.0 | 2.8 | 1.3 | 0.4 | 2.7 | 3.3 | ||
| 2011-2012 Saison Rég. | Boston Celtics | 8 | 31.8mn | 14.6 | 37% | 46% | 79% | 5.0 | 3.9 | 0.8 | 0.1 | 2.6 | 1.9 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points", Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...