
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 29 ans |
| Date de naissance | 10 avril 1983 |
| Lieu de naissance | Chicago |
| Taille | 1m77 |
| Poids | 72 kg |
| Poste | Meneur/Arrière |
| Club actuel | Dijon |
| Numéro | 20 |
| Nombre de matchs disputés : | 14 |
|---|---|
| Minutes : | 31.86 |
| Points : | 12.43 |
| Rebonds : | 4.57 |
| Interceptions : | 1.43 |
| Contres : | 0.14 |
| Passes décisives : | 5.00 |
| Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 Playoffs | Gravelines | 3 | 31.7mn | 14.0 | 34% | 27% | 100% | 6.0 | 4.0 | 1.7 | 0.0 | 5.0 | 2.7 | |
| 2008-2009 Saison Rég. | Le Mans | 12 | 30.8mn | 15.4 | 43% | 41% | 86% | 4.5 | 6.2 | 2.1 | 0.0 | 2.9 | 2.1 | |
| Playoffs | 5 | 33.4mn | 15.2 | 35% | 32% | 63% | 5.2 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 2.4 | 2.8 | ||
| 2009-2010 Saison Rég. | ASVEL | 18 | 24.8mn | 10.4 | 38% | 31% | 68% | 3.3 | 3.4 | 1.6 | 0.0 | 1.5 | 1.9 | |
| 2011-2012 Saison Rég. | Dijon | 14 | 31.9mn | 12.4 | 36% | 32% | 70% | 4.6 | 5.0 | 1.4 | 0.1 | 2.0 | 2.5 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points", Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...