| Date | Compétition | Match | Score | Class. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2010 | Aller 1re journée | Chalon-sur-Saône | - | Vichy | ||
| 16/10/2010 | Aller 2e journée | Le Havre | - | Chalon-sur-Saône | ||
| 23/10/2010 | Aller 3e journée | Chalon-sur-Saône | - | Roanne | ||
| 30/10/2010 | Aller 4e journée | Le Mans | - | Chalon-sur-Saône | ||
| 06/11/2010 | Aller 5e journée | Chalon-sur-Saône | - | Strasbourg | ||
| 13/11/2010 | Aller 6e journée | Chalon-sur-Saône | - | Hyères-Toulon | ||
| 20/11/2010 | Aller 7e journée | Paris Levallois | - | Chalon-sur-Saône | ||
| 27/11/2010 | Aller 8e journée | Chalon-sur-Saône | - | Limoges | ||
| 04/12/2010 | Aller 9e journée | Nancy | - | Chalon-sur-Saône | ||
| 11/12/2010 | Aller 10e journée | Chalon-sur-Saône | - | Gravelines | ||
| 18/12/2010 | Aller 11e journée | Orléans | - | Chalon-sur-Saône | ||
| 02/01/2011 | Aller 12e journée | Chalon-sur-Saône | - | Cholet | ||
| 08/01/2011 | Aller 13e journée | Poitiers | - | Chalon-sur-Saône | ||
| 15/01/2011 | Aller 14e journée | Chalon-sur-Saône | - | Pau-Orthez | ||
| 22/01/2011 | Aller 15e journée | ASVEL | - | Chalon-sur-Saône | ||
| 29/01/2011 | Retour 16e journée | Chalon-sur-Saône | - | Le Havre | ||
| 05/02/2011 | Retour 17e journée | Roanne | - | Chalon-sur-Saône | ||
| 19/02/2011 | Retour 18e journée | Chalon-sur-Saône | - | Le Mans | ||
| 26/02/2011 | Retour 19e journée | Strasbourg | - | Chalon-sur-Saône | ||
| 05/03/2011 | Retour 20e journée | Hyères-Toulon | - | Chalon-sur-Saône | ||
| 12/03/2011 | Retour 21e journée | Chalon-sur-Saône | - | Paris Levallois | ||
| 19/03/2011 | Retour 22e journée | Limoges | - | Chalon-sur-Saône | ||
| 26/03/2011 | Retour 23e journée | Chalon-sur-Saône | - | Nancy | ||
| 02/04/2011 | Retour 24e journée | Gravelines | - | Chalon-sur-Saône | ||
| 09/04/2011 | Retour 25e journée | Chalon-sur-Saône | - | Orléans | ||
| 16/04/2011 | Retour 26e journée | Cholet | - | Chalon-sur-Saône | ||
| 23/04/2011 | Retour 27e journée | Chalon-sur-Saône | - | Poitiers | ||
| 03/05/2011 | Retour 28e journée | Pau-Orthez | - | Chalon-sur-Saône | ||
| 07/05/2011 | Retour 29e journée | Chalon-sur-Saône | - | ASVEL | ||
| 10/05/2011 | Retour 30e journée | Vichy | - | Chalon-sur-Saône | ||
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SCHILB | Blake | | 23/12/1983 | Ailier | 2m01 | |
| 9 | ABOUDOU | Jordan | | 30/01/1991 | Ailier | 1m96 | |
| 15 | LAUVERGNE | Joffrey | | 30/09/1991 | Ailier | 2m07 | |
| EVTIMOV | Ilian | | 28/04/1983 | Ailier | 2m01 | 98 kg | |
| HAYNES | Marquez | | 19/12/1986 | Arrière | 1m91 | ||
| 8 | LANG | Nicolas | | 01/05/1990 | Intérieur | 1m95 | 85 kg |
| 10 | ZIANVENI | Maxime | | 29/12/1979 | Intérieur | 1m98 | 90 kg |
| 11 | BODDICKER | Brian | | 08/06/1981 | Intérieur | 2m05 | 101 kg |
| 12 | TILLMAN | Jerome | | 25/04/1987 | Intérieur | 1m98 | |
| 10 | TCHICAMBOUD | Steed | | 18/06/1981 | Meneur | 1m85 | 76 kg |
| 4 | EVERETT | Terrell | | 30/06/1984 | Meneur/Arrière | 1m93 | 85 kg |
| 9 | HOYAUX | Jonathan | | 09/07/1988 | Meneur/Arrière | 1m93 | 92 kg |
| 14 | SOLIVER | Ricky | | 25/04/1984 | Meneur/Arrière | 1m90 | 77 kg |
| 13 | SCHMITT | Jérôme | | 08/09/1981 | Pivot | 2m06 | 103 kg |
| 14 | JEAN BAPTISTE | Adolphe Michel | | 28/12/1979 | Pivot | 2m04 | 111 kg |
| 15 | GRAY | Taj | | 14/03/1984 | Pivot | 2m03 | 106 kg |
| AMINU | Alade | | Pivot | 2m08 |

Le champion de France relèvera-t-il le pari de l'Euroligue? Joakim Noah sera-t-il au...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||