| Date | Compétition | Match | Score | Class. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2010 | Aller 1re journée | Le Mans | - | Le Havre | ||
| 16/10/2010 | Aller 2e journée | Le Havre | - | Chalon-sur-Saône | ||
| 23/10/2010 | Aller 3e journée | Paris Levallois | - | Le Havre | ||
| 30/10/2010 | Aller 4e journée | Le Havre | - | Hyères-Toulon | ||
| 06/11/2010 | Aller 5e journée | Limoges | - | Le Havre | ||
| 13/11/2010 | Aller 6e journée | Le Havre | - | Gravelines | ||
| 20/11/2010 | Aller 7e journée | Nancy | - | Le Havre | ||
| 27/11/2010 | Aller 8e journée | Le Havre | - | Cholet | ||
| 04/12/2010 | Aller 9e journée | Vichy | - | Le Havre | ||
| 11/12/2010 | Aller 10e journée | Le Havre | - | Orléans | ||
| 18/12/2010 | Aller 11e journée | Poitiers | - | Le Havre | ||
| 02/01/2011 | Aller 12e journée | Le Havre | - | ASVEL | ||
| 08/01/2011 | Aller 13e journée | Pau-Orthez | - | Le Havre | ||
| 15/01/2011 | Aller 14e journée | Le Havre | - | Roanne | ||
| 22/01/2011 | Aller 15e journée | Le Havre | - | Strasbourg | ||
| 29/01/2011 | Retour 16e journée | Chalon-sur-Saône | - | Le Havre | ||
| 05/02/2011 | Retour 17e journée | Le Havre | - | Paris Levallois | ||
| 19/02/2011 | Retour 18e journée | Hyères-Toulon | - | Le Havre | ||
| 26/02/2011 | Retour 19e journée | Le Havre | - | Limoges | ||
| 05/03/2011 | Retour 20e journée | Gravelines | - | Le Havre | ||
| 12/03/2011 | Retour 21e journée | Le Havre | - | Nancy | ||
| 19/03/2011 | Retour 22e journée | Cholet | - | Le Havre | ||
| 26/03/2011 | Retour 23e journée | Le Havre | - | Vichy | ||
| 02/04/2011 | Retour 24e journée | Orléans | - | Le Havre | ||
| 09/04/2011 | Retour 25e journée | Le Havre | - | Poitiers | ||
| 16/04/2011 | Retour 26e journée | ASVEL | - | Le Havre | ||
| 23/04/2011 | Retour 27e journée | Le Havre | - | Pau-Orthez | ||
| 03/05/2011 | Retour 28e journée | Roanne | - | Le Havre | ||
| 07/05/2011 | Retour 29e journée | Strasbourg | - | Le Havre | ||
| 10/05/2011 | Retour 30e journée | Le Havre | - | Le Mans | ||
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SESAY | Ansu | | 29/07/1976 | Ailier | 2m05 | 102 kg |
| 8 | OGUCHI | Chamberlain | | 28/04/1986 | Ailier | 1m96 | 89 kg |
| 4 | BLANKSON | Odartey | | 12/03/1982 | Ailier-Fort | 2m00 | 102 kg |
| LOUM | Abdoulaye | | 03/04/1991 | Ailier/Intérieur | 2m08 | ||
| 8 | KING | Bernard | | 24/07/1981 | Arrière | 1m96 | 90 kg |
| 9 | TAYLOR | Kammron | | 28/08/1984 | Arrière | 1m88 | |
| SOUSA | Benjamin | | 16/05/1990 | Arrière | 1m92 | ||
| 8 | POPE | Nicholas | | 17/12/1984 | Arrière/Ailier | 1m96 | |
| 10 | SY | Pape | | 05/04/1988 | Arrière/Ailier | 1m99 | 81 kg |
| 5 | MILLER | James-John | | 23/08/1979 | Meneur | 1m80 | 77 kg |
| 7 | PITARD | Gédéon | | 07/02/1989 | Meneur | 1m85 | |
| 11 | BERNAGE | Jean | | 18/03/1988 | Meneur | 1m95 | |
| BOIVIN | Adrien | | 22/01/1991 | Meneur | 1m83 | ||
| 12 | CAMARA | Sarra | | 12/05/1989 | Pivot | 2m02 | |
| 14 | JONES | Joseph | | 21/03/1986 | Pivot | 2m07 | 115 kg |
| PASCHAL | Fabien | | 17/04/1991 | Pivot | 2m05 |

Le champion de France relèvera-t-il le pari de l'Euroligue? Joakim Noah sera-t-il au...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||