| Date | Compétition | Match | Score | Class. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2010 | Aller 1re journée | Nanterre | - | Aix-Maurienne | ||
| 08/10/2010 | Aller 2e journée | Dijon | - | Aix-Maurienne | ||
| 15/10/2010 | Aller 3e journée | Aix-Maurienne | - | Lille | ||
| 22/10/2010 | Aller 4e journée | Boulogne | - | Aix-Maurienne | ||
| 29/10/2010 | Aller 5e journée | Aix-Maurienne | - | Nantes | ||
| 05/11/2010 | Aller 6e journée | Quimper | - | Aix-Maurienne | ||
| 09/11/2010 | Aller 7e journée | Aix-Maurienne | - | Stade Clermontois | ||
| 12/11/2010 | Aller 8e journée | Rouen | - | Aix-Maurienne | ||
| 19/11/2010 | Aller 9e journée | Aix-Maurienne | - | Antibes | ||
| 26/11/2010 | Aller 10e journée | Reims | - | Aix-Maurienne | ||
| 03/12/2010 | Aller 11e journée | Aix-Maurienne | - | Charleville-Mézières | ||
| 10/12/2010 | Aller 12e journée | Le Portel | - | Aix-Maurienne | ||
| 14/12/2010 | Aller 13e journée | Aix-Maurienne | - | Fos-sur-Mer | ||
| 17/12/2010 | Aller 14e journée | Boulazac | - | Aix-Maurienne | ||
| 21/12/2010 | Aller 15e journée | Aix-Maurienne | - | Saint Vallier | ||
| 07/01/2011 | Aller 16e journée | Evreux | - | Aix-Maurienne | ||
| 14/01/2011 | Aller 17e journée | Aix-Maurienne | - | Bourg-en-Bresse | ||
| 21/01/2011 | Retour 18e journée | Aix-Maurienne | - | Dijon | ||
| 28/01/2011 | Retour 19e journée | Lille | - | Aix-Maurienne | ||
| 04/02/2011 | Retour 20e journée | Aix-Maurienne | - | Boulogne | ||
| 15/02/2011 | Retour 21e journée | Nantes | - | Aix-Maurienne | ||
| 18/02/2011 | Retour 22e journée | Aix-Maurienne | - | Quimper | ||
| 25/02/2011 | Retour 23e journée | Stade Clermontois | - | Aix-Maurienne | ||
| 04/03/2011 | Retour 24e journée | Aix-Maurienne | - | Rouen | ||
| 11/03/2011 | Retour 25e journée | Antibes | - | Aix-Maurienne | ||
| 18/03/2011 | Retour 26e journée | Aix-Maurienne | - | Reims | ||
| 25/03/2011 | Retour 27e journée | Charleville-Mézières | - | Aix-Maurienne | ||
| 01/04/2011 | Retour 28e journée | Aix-Maurienne | - | Le Portel | ||
| 08/04/2011 | Retour 29e journée | Fos-sur-Mer | - | Aix-Maurienne | ||
| 15/04/2011 | Retour 30e journée | Aix-Maurienne | - | Boulazac | ||
| 22/04/2011 | Retour 31e journée | Saint Vallier | - | Aix-Maurienne | ||
| 03/05/2011 | Retour 32e journée | Aix-Maurienne | - | Evreux | ||
| 06/05/2011 | Retour 33e journée | Bourg-en-Bresse | - | Aix-Maurienne | ||
| 10/05/2011 | Retour 34e journée | Aix-Maurienne | - | Nanterre | ||
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAME | Mahamadou | | 24/11/1986 | Ailier | 1m88 | ||
| THIAM | Moustapha | | 30/12/1990 | Ailier | 1m95 | ||
| YVRANDE | Thomas | | 07/11/1984 | Ailier | 1m95 | 86 kg | |
| McCARROLL | Mark | | 20/10/1980 | Ailier/Intérieur | 2m08 | ||
| CHARVET | Adrien | | 21/01/1990 | Arrière | 1m87 | ||
| GUINCHARD | Steven | | 14/07/1993 | Arrière | 1m91 | ||
| PALLETTE | Benoit | | 22/09/1991 | Arrière | 1m90 | ||
| 10 | JOLDERSMA | Eric | | 28/10/1977 | Arrière/Ailier | 1m98 | 95 kg |
| 11 | TAILLEMAN | Jean-Phlippe | | 23/06/1978 | Arrière/Ailier | 1m96 | 97 kg |
| 16 | RAMSEYER | David | | 11/01/1987 | Intérieur | 2m00 | 95 kg |
| DIOP | Moustapha | | 10/10/1989 | Intérieur | 2m02 | ||
| FIELDS | Jerald | | 15/03/1982 | Intérieur | 2m01 | 115 kg | |
| SONKO | Moses | | 07/10/1983 | Intérieur | 1m96 | ||
| 7 | DARNAUZAN | Simon | | 04/07/1980 | Meneur | 1m78 | 72 kg |
| DUNN | Chris | | 15/12/1983 | Meneur | 1m89 | ||
| RAMPHORT | Tony | | 22/02/1982 | Meneur | 1m75 | ||
| ZONDERVAN | Kenrick | | 28/11/1985 | Pivot | 2m05 |

On peut imaginer qu'avec le retour des absents de l'été 2010, les Bleus peuvent viser les...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||