| Date | Compétition | Match | Score | Class. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2011 | Aller 1re journée | Bourg-en-Bresse | - | Aix-Maurienne | 97-82 | 10 |
| 07/10/2011 | Aller 2e journée | Aix-Maurienne | - | Vichy | 87-78 | 5 |
| 14/10/2011 | Aller 3e journée | Fos-sur-Mer | - | Aix-Maurienne | 80-73 | 8 |
| 21/10/2011 | Aller 4e journée | Aix-Maurienne | - | Limoges | 83-87 | 13 |
| 28/10/2011 | Aller 5e journée | Bordeaux | - | Aix-Maurienne | 83-82 | 13 |
| 04/11/2011 | Aller 6e journée | Aix-Maurienne | - | Châlons-Reims | 76-62 | 13 |
| 11/11/2011 | Aller 7e journée | Evreux | - | Aix-Maurienne | 48-66 | 8 |
| 18/11/2011 | Aller 8e journée | Aix-Maurienne | - | Denain | 96-75 | 6 |
| 26/11/2011 | Aller 9e journée | Saint-Vallier | - | Aix-Maurienne | 89-70 | 8 |
| 29/11/2011 | Aller 10e journée | Aix-Maurienne | - | Le Portel | 112-93 | 8 |
| 02/12/2011 | Aller 11e journée | Lille | - | Aix-Maurienne | 66-81 | 7 |
| 09/12/2011 | Aller 12e journée | Aix-Maurienne | - | Boulogne | 101-92 | 6 |
| 17/12/2011 | Aller 13e journée | Boulazac | - | Aix-Maurienne | 68-91 | 6 |
| 23/12/2011 | Aller 14e journée | Aix-Maurienne | - | Quimper | 91-86 | 4 |
| 27/12/2011 | Aller 15e journée | Nantes | - | Aix-Maurienne | 78-73 | 5 |
| 13/01/2012 | Aller 16e journée | Aix-Maurienne | - | Rouen | 95-83 | 4 |
| 17/01/2012 | Aller 17e journée | Aix-Maurienne | - | Antibes | 88-75 | 3 |
| 20/01/2012 | Retour 18e journée | Châlons-Reims | - | Aix-Maurienne | 71-65 | 5 |
| 27/01/2012 | Retour 19e journée | Aix-Maurienne | - | Boulazac | 71-73 | 5 |
| 04/02/2012 | Retour 20e journée | Vichy | - | Aix-Maurienne | ||
| 10/02/2012 | Retour 21e journée | Aix-Maurienne | - | Fos-sur-Mer | ||
| 21/02/2012 | Retour 22e journée | Quimper | - | Aix-Maurienne | ||
| 24/02/2012 | Retour 23e journée | Aix-Maurienne | - | Saint-Vallier | ||
| 02/03/2012 | Retour 24e journée | Le Portel | - | Aix-Maurienne | ||
| 09/03/2012 | Retour 25e journée | Aix-Maurienne | - | Nantes | ||
| 16/03/2012 | Retour 26e journée | Antibes | - | Aix-Maurienne | ||
| 23/03/2012 | Retour 27e journée | Rouen | - | Aix-Maurienne | ||
| 30/03/2012 | Retour 28e journée | Aix-Maurienne | - | Bordeaux | ||
| 06/04/2012 | Retour 29e journée | Aix-Maurienne | - | Evreux | ||
| 13/04/2012 | Retour 30e journée | Denain | - | Aix-Maurienne | ||
| 20/04/2012 | Retour 31e journée | Boulogne | - | Aix-Maurienne | ||
| 27/04/2012 | Retour 32e journée | Aix-Maurienne | - | Lille | ||
| 04/05/2012 | Retour 33e journée | Limoges | - | Aix-Maurienne | ||
| 16/05/2012 | Retour 34e journée | Aix-Maurienne | - | Bourg-en-Bresse | ||
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | YVRANDE | Thomas | | 07/11/1984 | Ailier | 1m95 | 86 kg |
| 12 | TUCKER | Darquavis | | 11/04/1988 | Ailier | 1m93 | |
| 9 | EKANGA-EHAWA | Joachim | | 07/10/1977 | Arrière | 1m87 | 81 kg |
| 5 | GOMIS | Antoine | | 02/04/1989 | Intérieur | 2m05 | |
| 6 | BROWN | Wilbert | | 14/06/1984 | Intérieur | 2m00 | |
| 13 | GMAR | Ilyess | | 11/11/1991 | Intérieur | 2m00 | |
| 15 | TRAORE | Mantcha | | 09/06/1979 | Intérieur | 2m03 | 104 kg |
| DA SILVEIRA | Alixio | | 23/07/1990 | Intérieur | 2m03 | ||
| OCTEVILLE | Xavier | | 20/05/1992 | Intérieur | 2m00 | ||
| 7 | DARNAUZAN | Simon | | 04/07/1980 | Meneur | 1m78 | 72 kg |
| 10 | CLERC | Gaétan | | 13/01/1991 | Meneur | 1m89 | |
| 4 | ROBIN | Matthieu | | 07/01/1992 | Meneur/Arrière | 1m84 | |
| 8 | HOUMOUNOU | Mérédis | | 28/11/1988 | Meneur/Arrière | 1m88 | |
| 14 | OSBY | Bambale | | 21/05/1986 | Pivot | 2m03 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...