| Bilan Saison Régulière | Parcours en Playoffs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 10ème | 35V | - | 47D | (42.68%) | Pas qualifié |
| 2008 | 12ème | 32V | - | 50D | (39.02%) | Pas qualifié |
| 2007 | 12ème | 33V | - | 49D | (40.24%) | Pas qualifié |
| 2006 | 14ème | 26V | - | 56D | (31.71%) | Pas qualifié |
| 2005 | 14ème | 18V | - | 64D | (21.95%) | Pas qualifié |
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | WALLACE | Gerald | | 23/07/1982 | Ailier | 2m00 | 97 kg |
| 4 | BROWN | Derrick | | 08/09/1987 | Ailier | 2m01 | 102 kg |
| 23 | GRAHAM | Stephen | | 11/06/1982 | Ailier | 1m98 | 98 kg |
| 0 | HUGHES | Larry | | 23/01/1979 | Arrière | 1m96 | 83 kg |
| 15 | HENDERSON | Gerald | | 09/12/1987 | Arrière | 1m96 | 98 kg |
| 1 | JACKSON | Stephen | | 05/04/1978 | Arrière/Ailier | 2m03 | 99 kg |
| 32 | DIAW | Boris | | 16/04/1982 | Arrière/Ailier | 2m02 | 92 kg |
| 21 | AJINCA | Alexis | | 06/05/1988 | Intérieur | 2m13 | 100 kg |
| 24 | THOMAS | Tyrus | | 17/08/1986 | Intérieur | 2m06 | 98 kg |
| 14 | AUGUSTIN | D.J. | | 10/11/1987 | Meneur | 1m83 | 82 kg |
| 20 | FELTON | Raymond | | 26/06/1984 | Meneur | 1m85 | 90 kg |
| 6 | CHANDLER | Tyson | | 02/10/1982 | Pivot | 2m16 | 106 kg |
| 7 | DIOP | DeSagana | | 30/01/1982 | Pivot | 2m13 | 127 kg |
| 13 | MOHAMMED | Nazr | | 05/09/1977 | Pivot | 2m08 | 113 kg |
| 42 | RATLIFF | Theo | | 17/04/1973 | Pivot | 2m08 | 106 kg |

On peut imaginer qu'avec le retour des absents de l'été 2010, les Bleus peuvent viser les...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||