| Bilan Saison Régulière | Parcours en Playoffs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 6ème | 42V | - | 40D | (51.22%) | 1er tour (Eliminé par Boston Celtics : 4-0) |
| 2010 | 11ème | 29V | - | 53D | (35.37%) | Pas qualifié |
| 2009 | 14ème | 32V | - | 50D | (39.02%) | Pas qualifié |
| 2008 | 14ème | 23V | - | 59D | (28.05%) | Pas qualifié |
| 2007 | 11ème | 33V | - | 49D | (40.24%) | Pas qualifié |
| 2006 | 15ème | 23V | - | 59D | (28.05%) | Pas qualifié |
| 2005 | 12ème | 33V | - | 49D | (40.24%) | Pas qualifié |
| 2004 | 11ème | 39V | - | 43D | (47.56%) | 1er tour (Eliminé par New Jersey Nets : 4-0) |
| 2003 | 11ème | 37V | - | 45D | (45.12%) | Pas qualifié |
| 2002 | 11ème | 30V | - | 52D | (36.59%) | Pas qualifié |
| 2001 | 11ème | 48V | - | 34D | (58.54%) | 1er tour (Eliminé par Toronto Raptors : 2-3) |
| 2000 | 3ème | 50V | - | 32D | (60.98%) | Final. de conf. (Eliminé par Indiana Pacers : 4-2) |
| 1999 | 8ème | 27V | - | 23D | (54%) | Final. NBA (Eliminé par San Antonio Spurs : 4-1) |
| Date | Compétition | Match | Score | Bilan. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/2011 | Saison régulière | New York Knicks | - | Boston Celtics | 106-104 | 1v / 0d |
| 28/12/2011 | Saison régulière | Golden State Warriors | - | New York Knicks | 92-78 | 1v / 1d |
| 29/12/2011 | Saison régulière | LA Lakers | - | New York Knicks | 99-82 | 1v / 2d |
| 31/12/2011 | Saison régulière | Sacramento Kings | - | New York Knicks | 92-114 | 2v / 2d |
| 02/01/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | Toronto Raptors | 85-90 | 2v / 3d |
| 04/01/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | Charlotte Bobcats | 110-118 | 2v / 4d |
| 06/01/2012 | Saison régulière | Washington Wizards | - | New York Knicks | 96-99 | 3v / 4d |
| 07/01/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | New York Knicks | 80-103 | 4v / 4d |
| 09/01/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | Charlotte Bobcats | 91-87 | 5v / 4d |
| 11/01/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | Philadelphia 76ers | 85-79 | 6v / 4d |
| 12/01/2012 | Saison régulière | Memphis Grizzlies | - | New York Knicks | 94-83 | 6v / 5d |
| 14/01/2012 | Saison régulière | Oklahoma City Thunder | - | New York Knicks | 104-92 | 6v / 6d |
| 16/01/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | Orlando Magic | 93-102 | 6v / 7d |
| 18/01/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | Phoenix Suns | 88-91 | 6v / 8d |
| 20/01/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | Milwaukee Bucks | 86-100 | 6v / 9d |
| 21/01/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | Denver Nuggets | 114-119 | 6v / 10d |
| 24/01/2012 | Saison régulière | Charlotte Bobcats | - | New York Knicks | 78-111 | 7v / 10d |
| 25/01/2012 | Saison régulière | Cleveland Cavaliers | - | New York Knicks | 91-81 | 7v / 11d |
| 27/01/2012 | Saison régulière | Miami Heat | - | New York Knicks | 99-89 | 7v / 12d |
| 28/01/2012 | Saison régulière | Houston Rockets | - | New York Knicks | 97-84 | 7v / 13d |
| 31/01/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | Detroit Pistons | 113-86 | 8v / 13d |
| 02/02/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | Chicago Bulls | 102-105 | 8v / 14d |
| 03/02/2012 | Saison régulière | Boston Celtics | - | New York Knicks | 91-89 | 8v / 15d |
| 04/02/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | New Jersey Nets | 99-92 | 9v / 15d |
| 06/02/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | Utah Jazz | 99-88 | 10v / 15d |
| 08/02/2012 | Saison régulière | Washington Wizards | - | New York Knicks | 93-107 | 11v / 15d |
| 10/02/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | LA Lakers | ||
| 11/02/2012 | Saison régulière | Minnesota Timberwolves | - | New York Knicks | ||
| 14/02/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | New York Knicks | ||
| 15/02/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | Sacramento Kings | ||
| 17/02/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | New Orleans Hornets | ||
| 19/02/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | Dallas Mavericks | ||
| 20/02/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | New Jersey Nets | ||
| 22/02/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | Atlanta Hawks | ||
| 23/02/2012 | Saison régulière | Miami Heat | - | New York Knicks | ||
| 29/02/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | Cleveland Cavaliers | ||
| 04/03/2012 | Saison régulière | Boston Celtics | - | New York Knicks | ||
| 06/03/2012 | Saison régulière | Dallas Mavericks | - | New York Knicks | ||
| 07/03/2012 | Saison régulière | San Antonio Spurs | - | New York Knicks | ||
| 09/03/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | New York Knicks | ||
| 11/03/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | Philadelphia 76ers | ||
| 12/03/2012 | Saison régulière | Chicago Bulls | - | New York Knicks | ||
| 14/03/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | Portland Trail Blazers | ||
| 16/03/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | Indiana Pacers | ||
| 17/03/2012 | Saison régulière | Indiana Pacers | - | New York Knicks | ||
| 20/03/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | Toronto Raptors | ||
| 21/03/2012 | Saison régulière | Philadelphia 76ers | - | New York Knicks | ||
| 23/03/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | New York Knicks | ||
| 24/03/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | Detroit Pistons | ||
| 26/03/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | Milwaukee Bucks | ||
| 28/03/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | Orlando Magic | ||
| 30/03/2012 | Saison régulière | Atlanta Hawks | - | New York Knicks | ||
| 31/03/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | Cleveland Cavaliers | ||
| 03/04/2012 | Saison régulière | Indiana Pacers | - | New York Knicks | ||
| 05/04/2012 | Saison régulière | Orlando Magic | - | New York Knicks | ||
| 08/04/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | Chicago Bulls | ||
| 10/04/2012 | Saison régulière | Chicago Bulls | - | New York Knicks | ||
| 11/04/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | New York Knicks | ||
| 13/04/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | Washington Wizards | ||
| 15/04/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | Miami Heat | ||
| 17/04/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | Boston Celtics | ||
| 18/04/2012 | Saison régulière | New Jersey Nets | - | New York Knicks | ||
| 20/04/2012 | Saison régulière | Cleveland Cavaliers | - | New York Knicks | ||
| 22/04/2012 | Saison régulière | Atlanta Hawks | - | New York Knicks | ||
| 25/04/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | LA Clippers | ||
| 26/04/2012 | Saison régulière | Charlotte Bobcats | - | New York Knicks | ||
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ANTHONY | Carmelo | | 29/05/1984 | Ailier | 2m03 | 99 kg |
| 32 | BALKMAN | Renaldo | | 14/07/1984 | Ailier | 2m03 | 94 kg |
| NOVAK | Steve | | 13/06/1983 | Ailier | 2m08 | 100 kg | |
| 21 | SHUMPERT | Iman | | 26/06/1990 | Arrière | 1m96 | 100 kg |
| 5 | WALKER | Bill | | 09/10/1987 | Arrière/Ailier | 1m98 | 100 kg |
| 6 | FIELDS | Landry | | 27/06/1988 | Arrière/Ailier | 2m01 | 95 kg |
| 20 | JEFFRIES | Jared | | 25/11/1981 | Intérieur | 2m11 | 104 kg |
| 10 | BIBBY | Mike | | 13/05/1978 | Meneur | 1m88 | 86 kg |
| 17 | LIN | Jeremy | | 23/08/1988 | Meneur | 1m91 | 91 kg |
| DAVIS | Baron | | 13/04/1979 | Meneur | 1m90 | 101 kg | |
| 23 | DOUGLAS | Toney | | 16/03/1986 | Meneur/Arrière | 1m85 | 91 kg |
| 1 | STOUDEMIRE | Amar'e | | 16/11/1982 | Pivot | 2m08 | 111 kg |
| 6 | CHANDLER | Tyson | | 02/10/1982 | Pivot | 2m16 | 106 kg |
| 44 | JORDAN | Jerome | | 29/09/1986 | Pivot | 2m13 | 109 kg |
| 55 | HARRELLSON | Josh | | 12/02/1989 | Pivot | 2m08 | 125 kg |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...