| Bilan Saison Régulière | Parcours en Playoffs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 5ème | 47V | - | 35D | (57.32%) | 1er tour (Eliminé par Boston Celtics : 4-1) |
| 2009 | 5ème | 43V | - | 39D | (52.44%) | 1er tour (Eliminé par Atlanta Hawks : 4-3) |
| 2008 | 15ème | 15V | - | 67D | (18.29%) | Pas qualifié |
| 2007 | 5ème | 44V | - | 38D | (53.66%) | 1er tour (Eliminé par Chicago Bulls : 4-0) |
| 2006 | 2ème | 52V | - | 30D | (63.41%) | Champion NBA (Gagne contre Dallas Mavericks : 2-4) |
| 2005 | 1er | 59V | - | 23D | (71.95%) | Final. de conf. (Eliminé par Detroit Pistons : 3-4) |
| 2004 | 9ème | 42V | - | 40D | (51.22%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par Indiana Pacers : 4-2) |
| 2003 | 9ème | 25V | - | 57D | (30.49%) | Pas qualifié |
| 2002 | 9ème | 36V | - | 46D | (43.9%) | Pas qualifié |
| 2001 | 9ème | 50V | - | 32D | (60.98%) | 1er tour (Eliminé par New Orleans Hornets : 0-3) |
| 2000 | 2ème | 52V | - | 30D | (63.41%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par New York Knicks : 3-4) |
| 1999 | 2ème | 33V | - | 17D | (66%) | Pas qualifié |
| Date | Compétition | Match | Score | Bilan. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2009 | Saison régulière | Miami Heat | - | New York Knicks | 115-93 | 1v / 0d |
| 30/10/2009 | Saison régulière | Indiana Pacers | - | Miami Heat | 83-96 | 2v / 0d |
| 01/11/2009 | Saison régulière | Miami Heat | - | Chicago Bulls | 95-87 | 3v / 0d |
| 03/11/2009 | Saison régulière | Miami Heat | - | Phoenix Suns | 96-104 | 3v / 1d |
| 04/11/2009 | Saison régulière | Washington Wizards | - | Miami Heat | 89-93 | 4v / 1d |
| 06/11/2009 | Saison régulière | Miami Heat | - | Denver Nuggets | 96-88 | 5v / 1d |
| 10/11/2009 | Saison régulière | Miami Heat | - | Washington Wizards | 90-76 | 6v / 1d |
| 12/11/2009 | Saison régulière | Miami Heat | - | Cleveland Cavaliers | 104-111 | 6v / 2d |
| 14/11/2009 | Saison régulière | Miami Heat | - | New Jersey Nets | 81-80 | 7v / 2d |
| 17/11/2009 | Saison régulière | Miami Heat | - | Oklahoma City Thunder | 87-100 | 7v / 3d |
| 18/11/2009 | Saison régulière | Atlanta Hawks | - | Miami Heat | 105-90 | 7v / 4d |
| 20/11/2009 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Miami Heat | 120-113 | 7v / 5d |
| 22/11/2009 | Saison régulière | Miami Heat | - | New Orleans Hornets | 102-101 | 8v / 5d |
| 25/11/2009 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Miami Heat | 98-99 | 9v / 5d |
| 27/11/2009 | Saison régulière | Miami Heat | - | Washington Wizards | 84-94 | 9v / 6d |
| 29/11/2009 | Saison régulière | Miami Heat | - | Boston Celtics | 85-92 | 9v / 7d |
| 01/12/2009 | Saison régulière | Portland Trail Blazers | - | Miami Heat | 100-107 | 10v / 7d |
| 03/12/2009 | Saison régulière | Denver Nuggets | - | Miami Heat | 114-96 | 10v / 8d |
| 04/12/2009 | Saison régulière | LA Lakers | - | Miami Heat | 108-107 | 10v / 9d |
| 06/12/2009 | Saison régulière | Sacramento Kings | - | Miami Heat | 102-115 | 11v / 9d |
| 11/12/2009 | Saison régulière | Miami Heat | - | Dallas Mavericks | 93-106 | 11v / 10d |
| 13/12/2009 | Saison régulière | Miami Heat | - | Memphis Grizzlies | 90-118 | 11v / 11d |
| 15/12/2009 | Saison régulière | Miami Heat | - | Toronto Raptors | 115-95 | 12v / 11d |
| 17/12/2009 | Saison régulière | Miami Heat | - | Orlando Magic | 104-86 | 13v / 11d |
| 20/12/2009 | Saison régulière | Miami Heat | - | Portland Trail Blazers | 95-102 | 13v / 12d |
| 23/12/2009 | Saison régulière | Miami Heat | - | Utah Jazz | 80-70 | 14v / 12d |
| 25/12/2009 | Saison régulière | New York Knicks | - | Miami Heat | 87-93 | 15v / 12d |
| 27/12/2009 | Saison régulière | Miami Heat | - | Indiana Pacers | 114-80 | 16v / 12d |
| 30/12/2009 | Saison régulière | New Orleans Hornets | - | Miami Heat | 95-91 | 16v / 13d |
| 31/12/2009 | Saison régulière | San Antonio Spurs | - | Miami Heat | 108-78 | 16v / 14d |
| 02/01/2010 | Saison régulière | Miami Heat | - | Charlotte Bobcats | 97-107 | 16v / 15d |
| 04/01/2010 | Saison régulière | Miami Heat | - | Atlanta Hawks | 92-75 | 17v / 15d |
| 06/01/2010 | Saison régulière | Miami Heat | - | Boston Celtics | 106-112 | 17v / 16d |
| 08/01/2010 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | Miami Heat | 105-109 | 18v / 16d |
| 10/01/2010 | Saison régulière | LA Clippers | - | Miami Heat | 94-84 | 18v / 17d |
| 11/01/2010 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Miami Heat | 118-89 | 18v / 18d |
| 13/01/2010 | Saison régulière | Golden State Warriors | - | Miami Heat | 102-115 | 19v / 18d |
| 15/01/2010 | Saison régulière | Houston Rockets | - | Miami Heat | 106-115 | 20v / 18d |
| 16/01/2010 | Saison régulière | Oklahoma City Thunder | - | Miami Heat | 98-80 | 20v / 19d |
| 19/01/2010 | Saison régulière | Miami Heat | - | Indiana Pacers | 113-83 | 21v / 19d |
| 20/01/2010 | Saison régulière | Charlotte Bobcats | - | Miami Heat | 104-65 | 21v / 20d |
| 22/01/2010 | Saison régulière | Washington Wizards | - | Miami Heat | 88-112 | 22v / 20d |
| 23/01/2010 | Saison régulière | Miami Heat | - | Sacramento Kings | 115-84 | 23v / 20d |
| 25/01/2010 | Saison régulière | Miami Heat | - | Cleveland Cavaliers | 91-92 | 23v / 21d |
| 27/01/2010 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Miami Heat | 111-103 | 23v / 22d |
| 29/01/2010 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Miami Heat | 65-92 | 24v / 22d |
| 30/01/2010 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Miami Heat | 95-84 | 24v / 23d |
| 01/02/2010 | Saison régulière | Miami Heat | - | Milwaukee Bucks | 81-97 | 24v / 24d |
| 03/02/2010 | Saison régulière | Boston Celtics | - | Miami Heat | 107-102 | 24v / 25d |
| 04/02/2010 | Saison régulière | Cleveland Cavaliers | - | Miami Heat | 102-86 | 24v / 26d |
| 06/02/2010 | Saison régulière | Chicago Bulls | - | Miami Heat | 95-91 | 24v / 27d |
| 09/02/2010 | Saison régulière | Miami Heat | - | Houston Rockets | 99-66 | 25v / 27d |
| 10/02/2010 | Saison régulière | Atlanta Hawks | - | Miami Heat | 76-94 | 26v / 27d |
| 16/02/2010 | Saison régulière | Philadelphia 76ers | - | Miami Heat | 78-105 | 27v / 27d |
| 17/02/2010 | Saison régulière | New Jersey Nets | - | Miami Heat | 84-87 | 28v / 27d |
| 19/02/2010 | Saison régulière | Memphis Grizzlies | - | Miami Heat | 87-100 | 29v / 27d |
| 20/02/2010 | Saison régulière | Dallas Mavericks | - | Miami Heat | 97-91 | 29v / 28d |
| 23/02/2010 | Saison régulière | Miami Heat | - | Minnesota Timberwolves | 88-91 | 29v / 29d |
| 27/02/2010 | Saison régulière | Miami Heat | - | Milwaukee Bucks | 71-94 | 29v / 30d |
| 28/02/2010 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Miami Heat | 96-80 | 29v / 31d |
| 02/03/2010 | Saison régulière | Miami Heat | - | Golden State Warriors | 110-106 | 30v / 31d |
| 04/03/2010 | Saison régulière | Miami Heat | - | LA Lakers | 114-111 | 31v / 31d |
| 06/03/2010 | Saison régulière | Miami Heat | - | Atlanta Hawks | 100-94 | 32v / 31d |
| 09/03/2010 | Saison régulière | Charlotte Bobcats | - | Miami Heat | 83-78 | 32v / 32d |
| 10/03/2010 | Saison régulière | Miami Heat | - | LA Clippers | 108-97 | 33v / 32d |
| 12/03/2010 | Saison régulière | Miami Heat | - | Chicago Bulls | 108-95 | 34v / 32d |
| 14/03/2010 | Saison régulière | Miami Heat | - | Philadelphia 76ers | 104-91 | 35v / 32d |
| 16/03/2010 | Saison régulière | Miami Heat | - | San Antonio Spurs | 76-88 | 35v / 33d |
| 18/03/2010 | Saison régulière | Miami Heat | - | Orlando Magic | 102-108 | 35v / 34d |
| 20/03/2010 | Saison régulière | Miami Heat | - | Charlotte Bobcats | 77-71 | 36v / 34d |
| 22/03/2010 | Saison régulière | New Jersey Nets | - | Miami Heat | 89-99 | 37v / 34d |
| 25/03/2010 | Saison régulière | Chicago Bulls | - | Miami Heat | 74-103 | 38v / 34d |
| 26/03/2010 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Miami Heat | 74-87 | 39v / 34d |
| 28/03/2010 | Saison régulière | Miami Heat | - | Toronto Raptors | 97-94 | 40v / 34d |
| 31/03/2010 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Miami Heat | 81-98 | 41v / 34d |
| 02/04/2010 | Saison régulière | Indiana Pacers | - | Miami Heat | 96-105 | 42v / 34d |
| 03/04/2010 | Saison régulière | Minnesota Timberwolves | - | Miami Heat | 84-97 | 43v / 34d |
| 07/04/2010 | Saison régulière | Miami Heat | - | Philadelphia 76ers | 99-95 | 44v / 34d |
| 09/04/2010 | Saison régulière | Miami Heat | - | Detroit Pistons | 99-106 | 44v / 35d |
| 11/04/2010 | Saison régulière | New York Knicks | - | Miami Heat | 98-111 | 45v / 35d |
| 12/04/2010 | Saison régulière | Philadelphia 76ers | - | Miami Heat | 105-107 | 46v / 35d |
| 14/04/2010 | Saison régulière | Miami Heat | - | New Jersey Nets | 94-86 | 47v / 35d |
| 17/04/2010 | 1er tour | Boston Celtics | - | Miami Heat | 85-76 | |
| 20/04/2010 | 1er tour | Boston Celtics | - | Miami Heat | 106-77 | |
| 23/04/2010 | 1er tour | Miami Heat | - | Boston Celtics | 98-100 | |
| 25/04/2010 | 1er tour | Miami Heat | - | Boston Celtics | 101-92 | |
| 27/04/2010 | 1er tour | Boston Celtics | - | Miami Heat | 96-86 | |
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WRIGHT | Dorell | | 02/12/1985 | Ailier | 2m06 | 95 kg |
| 6 | HOWARD | Juwan | | 07/02/1973 | Ailier | 2m05 | 115 kg |
| 23 | JAMES | Lebron | | 30/12/1984 | Ailier | 2m03 | 113 kg |
| 3 | WADE | Dwyane | | 17/01/1982 | Arrière | 1m93 | 96 kg |
| 14 | COOK | Daequan | | 28/04/1987 | Arrière | 1m96 | 93 kg |
| 50 | HOUSE | Eddie | | 14/05/1978 | Arrière | 1m85 | 79 kg |
| 6 | MILLER | Mike | | 19/02/1980 | Arrière/Ailier | 2m03 | 99 kg |
| 4 | BOSH | Chris | | 24/03/1984 | Intérieur | 2m08 | 95 kg |
| 40 | HASLEM | Udonis | | 09/06/1980 | Intérieur | 2m03 | 103 kg |
| 42 | RANDOLPH | Shavlik | | 24/11/1983 | Intérieur | 2m08 | 109 kg |
| 1 | ALSTON | Rafer | | 24/07/1976 | Meneur | 1m88 | 79 kg |
| 6 | CHALMERS | Mario | | 19/05/1986 | Meneur | 1m85 | 82 kg |
| 8 | ARROYO | Carlos | | 30/07/1979 | Meneur | 1m88 | 91 kg |
| 11 | ILGAUSKAS | Zydrunas | | 05/06/1975 | Pivot | 2m21 | 118 kg |
| 21 | MAGLOIRE | Jamaal | | 21/05/1978 | Pivot | 2m11 | 117 kg |
| 50 | ANTHONY | Joel | | 09/08/1982 | Pivot | 2m06 | 111 kg |
| PITTMAN | Dexter | | 02/03/1988 | Pivot | 2m08 | 137 kg |

On peut imaginer qu'avec le retour des absents de l'été 2010, les Bleus peuvent viser les...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||