| Date | Compétition | Match | Score | Class. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2008 | Aller 1ère journée | Pau-Orthez | - | Besançon | 67-80 | 4 |
| 11/10/2008 | Aller 2ème journée | Besançon | - | Le Havre | 80-65 | 2 |
| 18/10/2008 | Aller 3ème journée | Nancy | - | Besançon | 92-85 | 4 |
| 24/10/2008 | Aller 4ème journée | Besançon | - | Roanne | 80-96 | 9 |
| 31/10/2008 | Aller 5ème journée | Gravelines | - | Besançon | 86-68 | 10 |
| 08/11/2008 | Aller 6ème journée | Besançon | - | Strasbourg | 74-72 | 10 |
| 15/11/2008 | Aller 7ème journée | Chalon-sur-Saône | - | Besançon | 81-63 | 11 |
| 22/11/2008 | Aller 8ème journée | Besançon | - | Rouen | 91-85 | 9 |
| 29/11/2008 | Aller 9ème journée | Vichy | - | Besançon | 69-71 | 9 |
| 06/12/2008 | Aller 10ème journée | Besançon | - | Le Mans | 62-65 | 9 |
| 13/12/2008 | Aller 11ème journée | Dijon | - | Besançon | 97-61 | 10 |
| 06/01/2009 | Aller 12ème journée | Besançon | - | Orléans | 64-88 | 12 |
| 10/01/2009 | Aller 13ème journée | Cholet | - | Besançon | 83-61 | 15 |
| 17/01/2009 | Aller 14ème journée | Besançon | - | Hyères-Toulon | 72-74 | 15 |
| 23/01/2009 | Aller 15ème journée | ASVEL | - | Besançon | 74-68 | 15 |
| 01/02/2009 | Retour 16ème journée | Le Havre | - | Besançon | 95-97 | 14 |
| 07/02/2009 | Retour 17ème journée | Besançon | - | Nancy | 57-85 | 15 |
| 14/02/2009 | Retour 18ème journée | Roanne | - | Besançon | 73-72 | 15 |
| 28/02/2009 | Retour 19ème journée | Besançon | - | Gravelines | 74-90 | 15 |
| 07/03/2009 | Retour 20ème journée | Strasbourg | - | Besançon | 91-76 | 15 |
| 14/03/2009 | Retour 21ème journée | Besançon | - | Chalon-sur-Saône | 95-83 | 15 |
| 21/03/2009 | Retour 22ème journée | Rouen | - | Besançon | 86-67 | 15 |
| 28/03/2009 | Retour 23ème journée | Besançon | - | Vichy | 96-90 | 15 |
| 03/04/2009 | Retour 24ème journée | Le Mans | - | Besançon | 75-58 | 15 |
| 11/04/2009 | Retour 25ème journée | Besançon | - | Dijon | 89-97 | 15 |
| 18/04/2009 | Retour 26ème journée | Orléans | - | Besançon | 86-79 | 15 |
| 02/05/2009 | Retour 27ème journée | Besançon | - | Cholet | 88-91 | 15 |
| 05/05/2009 | Retour 28ème journée | Hyères-Toulon | - | Besançon | 81-73 | 15 |
| 09/05/2009 | Retour 29ème journée | Besançon | - | ASVEL | 76-79 | 15 |
| 13/05/2009 | Retour 30ème journée | Besançon | - | Pau-Orthez | 91-83 | 15 |
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HAWKINS | Justin | | 18/05/1985 | Ailier | 2m01 | 93 kg |
| 10 | DESROSES | Raphael | | 18/10/1980 | Ailier | 2m01 | 95 kg |
| 11 | HOARD | Antwan | | 30/11/1972 | Ailier | 1m99 | 97 kg |
| SAMASSA | Oumar | | 23/01/1990 | Ailier | 2m00 | ||
| 4 | SCHMIEDER | Eric | | 29/11/1979 | Arrière | 1m87 | 80 kg |
| 7 | DUBIEZ | Thomas | | 05/05/1980 | Arrière | 1m95 | 90 kg |
| 32 | HODGE | Julius | | 18/11/1983 | Arrière | 2m01 | 95 kg |
| HOLLAND | Delonte | | 02/03/1982 | Arrière | 1m98 | ||
| LOUISSAINT | Gardner | | 01/10/1991 | Arrière/Ailier | 1m94 | ||
| WALEKOWSKI | Adam | | 19/11/1982 | Intérieur | 2m03 | ||
| 5 | FELLAH | Ahmed | | 09/08/1981 | Meneur | 1m80 | 76 kg |
| 7 | DARNAUZAN | Simon | | 04/07/1980 | Meneur | 1m78 | 72 kg |
| CURTI | Wolfango | | 02/09/1990 | Meneur | 1m80 | ||
| OUEGNIN | Jonathan | | 28/08/1991 | Meneur | 1m85 | ||
| 9 | DIENE | Yamar | | 01/02/1981 | Pivot | 2m10 | 102 kg |
| 14 | FORD | John | | 21/07/1978 | Pivot | 2m05 | 97 kg |
| GIAIMO | Raphael | | 30/12/1989 | Pivot | 2m09 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...