| Bilan Saison Régulière | Parcours en Playoffs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 10ème | 40V | - | 42D | (48.78%) | Pas qualifié |
| 2010 | 3ème | 54V | - | 28D | (65.85%) | Final. de conf. (Eliminé par LA Lakers : 4-2) |
| 2009 | 9ème | 46V | - | 36D | (56.1%) | Pas qualifié |
| 2008 | 6ème | 55V | - | 27D | (67.07%) | 1er tour (Eliminé par San Antonio Spurs : 4-1) |
| 2007 | 2ème | 61V | - | 21D | (74.39%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par San Antonio Spurs : 2-4) |
| 2006 | 3ème | 54V | - | 28D | (65.85%) | Final. de conf. (Eliminé par Dallas Mavericks : 4-2) |
| 2005 | 1er | 62V | - | 20D | (75.61%) | Final. de conf. (Eliminé par San Antonio Spurs : 1-4) |
| 2004 | 5ème | 29V | - | 53D | (35.37%) | Pas qualifié |
| 2003 | 5ème | 44V | - | 38D | (53.66%) | 1er tour (Eliminé par San Antonio Spurs : 4-2) |
| 2002 | 5ème | 36V | - | 46D | (43.9%) | Pas qualifié |
| 2001 | 5ème | 51V | - | 31D | (62.2%) | 1er tour (Eliminé par Sacramento Kings : 3-1) |
| 2000 | 5ème | 53V | - | 29D | (64.63%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par LA Lakers : 4-1) |
| 1999 | 7ème | 27V | - | 23D | (54%) | Pas qualifié |
| Date | Compétition | Match | Score | Bilan. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2011 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | New Orleans Hornets | 84-85 | 0v / 1d |
| 28/12/2011 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | Philadelphia 76ers | 83-103 | 0v / 2d |
| 30/12/2011 | Saison régulière | New Orleans Hornets | - | Phoenix Suns | 78-93 | 1v / 2d |
| 31/12/2011 | Saison régulière | Oklahoma City Thunder | - | Phoenix Suns | 107-97 | 1v / 3d |
| 02/01/2012 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | Golden State Warriors | 102-91 | 2v / 3d |
| 04/01/2012 | Saison régulière | Dallas Mavericks | - | Phoenix Suns | 98-89 | 2v / 4d |
| 06/01/2012 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | Portland Trail Blazers | 102-77 | 3v / 4d |
| 08/01/2012 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | Milwaukee Bucks | 109-93 | 4v / 4d |
| 10/01/2012 | Saison régulière | LA Lakers | - | Phoenix Suns | 99-83 | 4v / 5d |
| 12/01/2012 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | Cleveland Cavaliers | 90-101 | 4v / 6d |
| 13/01/2012 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | New Jersey Nets | 103-110 | 4v / 7d |
| 15/01/2012 | Saison régulière | San Antonio Spurs | - | Phoenix Suns | 102-91 | 4v / 8d |
| 17/01/2012 | Saison régulière | Chicago Bulls | - | Phoenix Suns | 118-97 | 4v / 9d |
| 18/01/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | Phoenix Suns | 88-91 | 5v / 9d |
| 20/01/2012 | Saison régulière | Boston Celtics | - | Phoenix Suns | 71-79 | 6v / 9d |
| 23/01/2012 | Saison régulière | Dallas Mavericks | - | Phoenix Suns | 93-87 | 6v / 10d |
| 24/01/2012 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | Toronto Raptors | 96-99 | 6v / 11d |
| 27/01/2012 | Saison régulière | Portland Trail Blazers | - | Phoenix Suns | 109-71 | 6v / 12d |
| 28/01/2012 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | Memphis Grizzlies | 86-84 | 7v / 12d |
| 30/01/2012 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | Dallas Mavericks | 99-122 | 7v / 13d |
| 01/02/2012 | Saison régulière | New Orleans Hornets | - | Phoenix Suns | 103-120 | 8v / 13d |
| 03/02/2012 | Saison régulière | Houston Rockets | - | Phoenix Suns | 99-81 | 8v / 14d |
| 04/02/2012 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | Charlotte Bobcats | 95-89 | 9v / 14d |
| 06/02/2012 | Saison régulière | Atlanta Hawks | - | Phoenix Suns | 90-99 | 10v / 14d |
| 07/02/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Phoenix Suns | 105-107 | 11v / 14d |
| 09/02/2012 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | Houston Rockets | ||
| 11/02/2012 | Saison régulière | Sacramento Kings | - | Phoenix Suns | ||
| 13/02/2012 | Saison régulière | Golden State Warriors | - | Phoenix Suns | ||
| 14/02/2012 | Saison régulière | Denver Nuggets | - | Phoenix Suns | ||
| 15/02/2012 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | Atlanta Hawks | ||
| 17/02/2012 | Saison régulière | LA Lakers | - | Phoenix Suns | ||
| 19/02/2012 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | LA Lakers | ||
| 20/02/2012 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | Washington Wizards | ||
| 22/02/2012 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | Golden State Warriors | ||
| 01/03/2012 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | Minnesota Timberwolves | ||
| 02/03/2012 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | LA Clippers | ||
| 04/03/2012 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | Sacramento Kings | ||
| 07/03/2012 | Saison régulière | Oklahoma City Thunder | - | Phoenix Suns | ||
| 08/03/2012 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | Dallas Mavericks | ||
| 10/03/2012 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | Memphis Grizzlies | ||
| 12/03/2012 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | Minnesota Timberwolves | ||
| 14/03/2012 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | Utah Jazz | ||
| 15/03/2012 | Saison régulière | LA Clippers | - | Phoenix Suns | ||
| 16/03/2012 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | Detroit Pistons | ||
| 18/03/2012 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | Houston Rockets | ||
| 20/03/2012 | Saison régulière | Miami Heat | - | Phoenix Suns | ||
| 21/03/2012 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Phoenix Suns | ||
| 23/03/2012 | Saison régulière | Indiana Pacers | - | Phoenix Suns | ||
| 25/03/2012 | Saison régulière | Cleveland Cavaliers | - | Phoenix Suns | ||
| 27/03/2012 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | San Antonio Spurs | ||
| 28/03/2012 | Saison régulière | LA Clippers | - | Phoenix Suns | ||
| 01/04/2012 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | New Orleans Hornets | ||
| 03/04/2012 | Saison régulière | Sacramento Kings | - | Phoenix Suns | ||
| 04/04/2012 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Phoenix Suns | ||
| 06/04/2012 | Saison régulière | Denver Nuggets | - | Phoenix Suns | ||
| 07/04/2012 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | LA Lakers | ||
| 09/04/2012 | Saison régulière | Minnesota Timberwolves | - | Phoenix Suns | ||
| 11/04/2012 | Saison régulière | Memphis Grizzlies | - | Phoenix Suns | ||
| 13/04/2012 | Saison régulière | Houston Rockets | - | Phoenix Suns | ||
| 14/04/2012 | Saison régulière | San Antonio Spurs | - | Phoenix Suns | ||
| 16/04/2012 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | Portland Trail Blazers | ||
| 18/04/2012 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | Oklahoma City Thunder | ||
| 19/04/2012 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | LA Clippers | ||
| 21/04/2012 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | Denver Nuggets | ||
| 24/04/2012 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Phoenix Suns | ||
| 25/04/2012 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | San Antonio Spurs | ||
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DUDLEY | Jared | | 10/07/1985 | Ailier | 2m01 | 102 kg |
| 33 | HILL | Grant | | 05/10/1972 | Ailier | 2m03 | 102 kg |
| 42 | LANDRY | Marcus | | 01/11/1985 | Ailier | 2m01 | 104 kg |
| 12 | BROWN | Shannon | | 29/11/1985 | Arrière | 1m93 | 96 kg |
| 22 | REDD | Michael | | 24/08/1979 | Arrière | 1m98 | 97 kg |
| 1 | CHILDRESS | Josh | | 20/06/1983 | Arrière/Ailier | 2m03 | 93 kg |
| 11 | MORRIS | Markieff | | 02/09/1989 | Intérieur | 2m08 | 111 kg |
| 13 | GORTAT | Marcin | | 17/02/1984 | Intérieur | 2m11 | 109 kg |
| 21 | WARRICK | Hakim | | 08/07/1982 | Intérieur | 2m06 | 99 kg |
| 2 | PRICE | Ronnie | | 21/06/1983 | Meneur | 1m88 | 86 kg |
| 3 | TELFAIR | Sebastian | | 09/06/1985 | Meneur | 1m83 | 75 kg |
| 13 | NASH | Steve | | 07/02/1974 | Meneur | 1m90 | 88 kg |
| 8 | FRYE | Channing | | 17/05/1983 | Pivot | 2m11 | 123 kg |
| 15 | LOPEZ | Robin | | 01/04/1988 | Pivot | 2m13 | 115 kg |
| 20 | SILER | Garret | | 25/10/1986 | Pivot | 2m11 | 138 kg |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...