| Date | Compétition | Match | Score | Class. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2010 | Aller 1re journée | Le Portel | - | Rouen | ||
| 08/10/2010 | Aller 2e journée | Rouen | - | Fos-sur-Mer | ||
| 15/10/2010 | Aller 3e journée | Boulazac | - | Rouen | ||
| 22/10/2010 | Aller 4e journée | Rouen | - | Saint Vallier | ||
| 29/10/2010 | Aller 5e journée | Evreux | - | Rouen | ||
| 05/11/2010 | Aller 6e journée | Rouen | - | Bourg-en-Bresse | ||
| 09/11/2010 | Aller 7e journée | Nanterre | - | Rouen | ||
| 12/11/2010 | Aller 8e journée | Rouen | - | Aix-Maurienne | ||
| 19/11/2010 | Aller 9e journée | Lille | - | Rouen | ||
| 26/11/2010 | Aller 10e journée | Rouen | - | Boulogne | ||
| 03/12/2010 | Aller 11e journée | Nantes | - | Rouen | ||
| 10/12/2010 | Aller 12e journée | Rouen | - | Quimper | ||
| 14/12/2010 | Aller 13e journée | Stade Clermontois | - | Rouen | ||
| 17/12/2010 | Aller 14e journée | Dijon | - | Rouen | ||
| 21/12/2010 | Aller 15e journée | Rouen | - | Antibes | ||
| 07/01/2011 | Aller 16e journée | Reims | - | Rouen | ||
| 14/01/2011 | Aller 17e journée | Rouen | - | Charleville-Mézières | ||
| 21/01/2011 | Retour 18e journée | Fos-sur-Mer | - | Rouen | ||
| 28/01/2011 | Retour 19e journée | Rouen | - | Boulazac | ||
| 04/02/2011 | Retour 20e journée | Saint Vallier | - | Rouen | ||
| 15/02/2011 | Retour 21e journée | Rouen | - | Evreux | ||
| 18/02/2011 | Retour 22e journée | Bourg-en-Bresse | - | Rouen | ||
| 25/02/2011 | Retour 23e journée | Rouen | - | Nanterre | ||
| 04/03/2011 | Retour 24e journée | Aix-Maurienne | - | Rouen | ||
| 11/03/2011 | Retour 25e journée | Rouen | - | Lille | ||
| 18/03/2011 | Retour 26e journée | Boulogne | - | Rouen | ||
| 25/03/2011 | Retour 27e journée | Rouen | - | Nantes | ||
| 01/04/2011 | Retour 28e journée | Quimper | - | Rouen | ||
| 08/04/2011 | Retour 29e journée | Rouen | - | Stade Clermontois | ||
| 15/04/2011 | Retour 30e journée | Rouen | - | Dijon | ||
| 22/04/2011 | Retour 31e journée | Antibes | - | Rouen | ||
| 03/05/2011 | Retour 32e journée | Rouen | - | Reims | ||
| 06/05/2011 | Retour 33e journée | Charleville-Mézières | - | Rouen | ||
| 10/05/2011 | Retour 34e journée | Rouen | - | Le Portel | ||
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CISSE | Souarata | | 16/01/1986 | Ailier | 1m96 | 93 kg |
| MONDJONGO | Théo | | 04/11/1991 | Ailier | 1m94 | ||
| 12 | SOUMAORO | Cheikh | | 21/06/1990 | Ailier-Fort | 2m05 | |
| 6 | WILLIAMS | Darnell | | 03/10/1978 | Ailier/Intérieur | 2m01 | 91 kg |
| 8 | THIOUNE | Cheikhou | | 15/11/1983 | Arrière/Ailier | 1m93 | 98 kg |
| 10 | HACHAD | Mohamed | | 22/07/1983 | Arrière/Ailier | 1m93 | 91 kg |
| 5 | SCOTT | Seth | | 02/11/1981 | Intérieur | 2m06 | 100 kg |
| GREGOIRE | Romain | | 30/06/1991 | Intérieur | 2m01 | ||
| SANDERS | Aerick | | 01/06/1982 | Intérieur | 2m03 | 95 kg | |
| 9 | HOUSTON | Kevin | | 21/06/1985 | Meneur | 1m77 | 82 kg |
| 13 | CHATFIELD | Eric | | 07/12/1979 | Meneur | 1m91 | |
| 14 | SAINT-GILLES | Elliott | | 11/05/1990 | Meneur | 1m81 | |
| ROGERS | Shawnta | | 05/01/1976 | Meneur | 1m61 | 71 kg | |
| 15 | ARLIN | Jordan | | 17/08/1989 | Meneur/Arrière | 1m82 | |
| 7 | NASCIMENTO | Michel | | 09/12/1978 | Pivot | 2m05 | |
| 11 | SOLIMAN | William | | 15/02/1980 | Pivot | 2m01 | 102 kg |
| AKINDELE | Deji | | 02/04/1983 | Pivot | 2m16 |

Le champion de France relèvera-t-il le pari de l'Euroligue? Joakim Noah sera-t-il au...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||