LE CLASSEMENT GÉNÉRAL
| Equipe | Pts | J. | G. | P. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rouen | 57 | 34 | 23 | 11 | 15 - 2 | 8 - 9 |
| 2. Bourg-en-Bresse | 57 | 34 | 23 | 11 | 13 - 4 | 10 - 7 |
| 3. Poitiers | 56 | 34 | 22 | 12 | 14 - 3 | 8 - 9 |
| 4. Limoges | 55 | 34 | 21 | 13 | 14 - 3 | 7 - 10 |
| 5. St-Etienne | 54 | 34 | 20 | 14 | 12 - 5 | 8 - 9 |
| 6. Nantes | 53 | 34 | 19 | 15 | 12 - 5 | 7 - 10 |
| 7. Nanterre | 53 | 34 | 19 | 15 | 12 - 5 | 7 - 10 |
| 8. Besançon | 52 | 34 | 18 | 16 | 12 - 5 | 6 - 11 |
| 9. Evreux | 52 | 34 | 18 | 16 | 12 - 5 | 6 - 11 |
| 10. Aix-Maurienne | 52 | 34 | 18 | 16 | 13 - 4 | 5 - 12 |
| 11. Brest | 51 | 34 | 17 | 17 | 11 - 6 | 6 - 11 |
| 12. Quimper | 49 | 34 | 15 | 19 | 11 - 6 | 4 - 13 |
| 13. Le Portel | 48 | 34 | 14 | 20 | 9 - 8 | 5 - 12 |
| 14. St-Quentin | 48 | 34 | 14 | 20 | 10 - 7 | 4 - 13 |
| 15. Boulazac | 48 | 34 | 14 | 20 | 10 - 7 | 4 - 13 |
| 16. Saint Vallier | 47 | 34 | 13 | 21 | 11 - 6 | 2 - 15 |
| 17. Châlons-en-Champagne | 46 | 34 | 12 | 22 | 8 - 9 | 4 - 13 |
| 18. Reims | 40 | 34 | 6 | 28 | 5 - 12 | 1 - 16 |










