LE CLASSEMENT GÉNÉRAL
| Equipe | Pts | J. | G. | P. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Le Mans | 61 | 34 | 27 | 7 | 5 - 2 | 7 - 2 |
| 2. Pau-Orthez | 60 | 34 | 26 | 8 | 8 - 0 | 5 - 4 |
| 3. Chalon-sur-Saône | 59 | 34 | 25 | 9 | 9 - 0 | 6 - 1 |
| 4. Cholet | 56 | 34 | 22 | 12 | 6 - 2 | 8 - 0 |
| 5. Gravelines | 55 | 34 | 21 | 13 | 4 - 4 | 4 - 4 |
| 6. Le Havre | 54 | 34 | 20 | 14 | 5 - 3 | 4 - 4 |
| 7. Strasbourg | 54 | 34 | 20 | 14 | 8 - 0 | 2 - 6 |
| 8. Dijon | 52 | 34 | 18 | 16 | 5 - 3 | 2 - 5 |
| 9. Nancy | 51 | 34 | 17 | 17 | 3 - 4 | 5 - 4 |
| 10. Reims | 50 | 34 | 16 | 18 | 6 - 3 | 1 - 6 |
| 11. ASVEL | 48 | 34 | 14 | 20 | 4 - 5 | 0 - 7 |
| 12. Vichy | 48 | 34 | 14 | 20 | 3 - 5 | 4 - 4 |
| 13. Paris Levallois | 47 | 34 | 13 | 21 | 4 - 5 | 2 - 5 |
| 14. Hyères-Toulon | 47 | 34 | 13 | 21 | 4 - 2 | 1 - 8 |
| 15. Bourg-en-Bresse | 47 | 34 | 13 | 21 | 3 - 6 | 3 - 4 |
| 16. Roanne | 45 | 34 | 11 | 23 | 2 - 6 | 2 - 7 |
| 17. Besançon | 43 | 34 | 9 | 25 | 4 - 4 | 2 - 6 |
| 18. Limoges | 41 | 34 | 7 | 27 | 0 - 7 | 3 - 6 |










