Finale | lundi 9 août | ||
| Rang | Athlète | Perf. | Record |
|---|---|---|---|
| 1. | H.Miley (GBR) | 4'33''09 | |
| 2. | K.Hosszu (HON) | 4'36''43 | |
| 3. | Z.Jakabos (HON) | 4'37''72 | |
| 4. | A.Klinar (SLV) | 4'38''13 | |
| 5. | I.Martynova (RUS) | 4'42''50 | |
| 6. | S.Nordenstam (NOR) | 4'43''00 | |
| 7. | G.Murphy (IRL) | 4'43''45 | |
| 8. | B.Zavadova (RTC) | 4'45''24 | |
Séries | lundi 9 août | ||
| n1 | |||
| 1. | S.Nordenstam (NOR) | 4'43''76 | |
| 2. | M.Belmonte (ESP) | 4'45''98 | |
| 3. | S.Gardell (SUE) | 4'49''38 | |
| 4. | A.Willmott (GBR) | 4'49''50 | |
| 5. | L.Halkides (GRE) | 4'56''85 | |
| 6. | A.Yevchak (UKR) | 4'58''96 | |
A.Thomsen (DAN) | DNS | ||
| n2 | |||
| 1. | H.Miley (GBR) | 4'40''10 | |
| 2. | A.Klinar (SLV) | 4'40''43 | |
| 3. | G.Murphy (IRL) | 4'41''80 | |
| 4. | J.Steinegger (AUT) | 4'45''92 | |
| 5. | N.Vieira (POR) | 4'53''48 | |
| 6. | S.Thyden (SUE) | 4'54''16 | |
| 7. | D.Kiss (HON) | 5'03''73 | |
| n3 | |||
| 1. | K.Hosszu (HON) | 4'40''61 | |
| 2. | I.Martynova (RUS) | 4'41''63 | |
| 3. | Z.Jakabos (HON) | 4'42''00 | |
| 4. | B.Zavadova (RTC) | 4'44''55 | |
| 5. | K.Szczepaniak (POL) | 4'51''70 | |
| 6. | R.Kovacs (HON) | 5'01''26 | |
| 7. | L.Zaiser (AUT) | 5'05''64 | |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...