Finale | dimanche 13 décembre | ||
| Rang | Athlète | Perf. | Record |
|---|---|---|---|
| 1. | I.Dekker (HOL) | 55''74 | |
| 2. | D.Bui Duyet (FRA) | 55''93 | |
| 3. | J.Ottesen (DAN) | 56''02 | |
| 4. | A.Mongel (FRA) | 56''37 | |
| 5. | I.Snildal (NOR) | 56''65 | |
| 6. | M.Oestergaard (DAN) | 56''86 | |
| 7. | E.Dara (HON) | 57''48 | |
| 8. | S.Sjoestroem (SUE) | 57''87 | |
| 9. | S.Di Pietro (ITA) | 57''99 | |
| 10. | A.Ivry (ISR) | 58''62 | |

Pourquoi la maternité signifierait-elle l'arrêt du sport ? Maud Giraud et Cécile Bertin,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||