| Heure | Epreuve | Tour | |
|---|---|---|---|
| 16h50 | 400m 4 nages(F) | Finale | >> Résultats |
| 17h00 | 200m brasse(H) | Finale | >> Résultats |
| 17h10 | 200m nage libre(F) | Finale | >> Résultats |
| 17h30 | 100m 4 nages(H) | Finale | >> Résultats |
| 17h40 | 100m brasse(F) | Finale | >> Résultats |
| 17h50 | 200m nage libre(H) | Finale | >> Résultats |
| 18h00 | 100m papillon(F) | Finale | >> Résultats |
| 18h10 | 100m dos(H) | Finale | >> Résultats |
| 18h20 | 200m dos(F) | Finale | >> Résultats |
| 18h40 | 50m papillon(H) | Finale | >> Résultats |
| 18h50 | 50m nage libre(F) | Finale | >> Résultats |
| 19h00 | Relais 4x50m nage libre(H) | Finale | >> Résultats |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...