| Pays | France |
|---|---|
| Age | 39 ans |
| Date de naissance | 6 novembre 1971 |
| Lieu de naissance | Petit-Bourg (Guadeloupe) |
| Taille | 1m70 |
| Poids | 60 kg |
| Spécialité(s) | Epée |
| Gauchère Vainqueur de la Coupe du monde 2002, 2003, 2004 Championne de France 1998, 2000, 2002, 2003, 2007, 2008 |
| Année | Competition | Rang | Discipline | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Ch. d'Europe | 3 | Epée par équipes | FRANCE (Sheffield (Angleterre)) |
| 2010 | Ch. d'Europe | 3 | Epée | Leipzig (Allemagne) |
| 2009 | Ch. d'Europe | 3 | Epée | Plovdiv (Bulgarie) |
| 2008 | Ch. du Monde | 1 | Epée par équipes | FRANCE (Pékin (Chine)) |
| 2007 | Ch. du Monde | 1 | Epée par équipes | FRANCE (Saint-Petersbourg (Russie)) |
| 2007 | Ch. d'Europe | 1 | Epée | FRANCE (Gand (Belgique)) |
| 2007 | Ch. d'Europe | 3 | Epée par équipes | FRANCE (Gand (Belgique)) |
| 2006 | Ch. du Monde | 2 | Epée par équipes | FRANCE (Turin (Italie)) |
| 2006 | Ch. du Monde | 3 | Epée | Turin (Italie) |
| 2005 | Ch. du Monde | 1 | Epée par équipes | FRANCE (Leipzig (ALL)) |
| 2005 | Ch. du Monde | 3 | Epée | Leipzig (ALL) |
| 2004 | JO | 2 | Epée | Athènes (GRE) |
| 2004 | JO | 3 | Epée par équipes | FRANCE (Athènes (GRE)) |
| 2001 | Ch. du Monde | 2 | Epée | Nîmes (FRA) |
| 2000 | JO | 3 | Epée | Sydney (AUS) |
| 1999 | Ch. du Monde | 1 | Epée | Séoul (CDS) |
| 1998 | Ch. du Monde | 1 | Epée | La-Chaux-de-Fonds (SUI) |
| 1998 | Ch. du Monde | 1 | Epée par équipes | FRANCE (La-Chaux-de-Fonds (SUI)) |
| 1997 | Ch. du Monde | 3 | Epée par équipes | FRANCE (Le Cap (AFS)) |
| 1996 | JO | 1 | Epée | Atlanta (USA) |
| 1996 | JO | 1 | Epée par équipes | FRANCE (Atlanta (USA)) |
| 1995 | Ch. du Monde | 2 | Epée par équipes | FRANCE (La Haye (Pays-Bas)) |
| 1995 | Ch. du Monde | 3 | Epée | La Haye (Pays-Bas) |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...