
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 24 ans |
| Date de naissance | 30 juin 1985 |
| Lieu de naissance | Baltimore (Etats-Unis) |
| Taille | 1m92 |
| Poids | 88 kg |
| Spécialités | nage libre, papillon, 4 nages |
| Discipline | Record | Perf | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 100m papillon | Record du Monde (50m) | 49''82 | 01/08/2009 | Rome (Italie) |
| 200m papillon | Record du Monde (50m) | 1'51''51 | 29/07/2009 | Rome (Italie) |
| 100m papillon | Record Olympique | 50''58 | 16/08/2008 | Pékin (Chine) |
| 200m 4 nages | Record du Monde | 1'54''23 | 15/08/2008 | Pékin (Chine) |
| 200m papillon | Record du Monde | 1'52''03 | 13/08/2008 | Pékin (Chine) |
| 200m nage libre | Record du Monde | 1'42''96 | 12/08/2008 | Pékin (Chine) |
| 400m 4 nages | Record du Monde | 4'03''84 | 10/08/2008 | Pékin (Chine) |
| Rang | Discipline | Année | Competition | Perf. | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100m papillon | 2009 | Ch. du Monde | 49''82 | Rome |
| 2 | 200m nage libre | 2009 | Ch. du Monde | 1'43''22 | Rome |
| 1 | 200m papillon | 2009 | Ch. du Monde | 1'51''51 | Rome |
| 1 | Relais 4x100m 4 nages | 2009 | Ch. du Monde | 3'27''28 | Rome |
| 1 | Relais 4x100m nage libre | 2009 | Ch. du Monde | 3'09''21 | Rome |
| 1 | Relais 4x200m nage libre | 2009 | Ch. du Monde | 6'58''55 | Rome |
| 1 | 100m papillon | 2008 | Jeux Olympiques | 50''58 | Pékin |
| 1 | 200m 4 nages | 2008 | Jeux Olympiques | 1'54''23 | Pékin |
| 1 | 200m nage libre | 2008 | Jeux Olympiques | 1'42''96 | Pékin |
| 1 | 200m papillon | 2008 | Jeux Olympiques | 1'52''03 | Pékin |
| 1 | 400m 4 nages | 2008 | Jeux Olympiques | 4'03''84 | Pékin |
| 1 | Relais 4x100m 4 nages | 2008 | Jeux Olympiques | 3'29''34 | Pékin |
| 1 | Relais 4x100m nage libre | 2008 | Jeux Olympiques | 3'08''24 | Pékin |
| 1 | Relais 4x200m nage libre | 2008 | Jeux Olympiques | 6'58''56 | Pékin |
| 1 | 100m papillon | 2007 | Ch. du Monde | 50"77 | Melbourne |
| 1 | 200m 4 nages | 2007 | Ch. du Monde | 1'54"98 | Melbourne |
| 1 | 200m nage libre | 2007 | Ch. du Monde | 1'43"86 | Melbourne |
| 1 | 200m papillon | 2007 | Ch. du Monde | 1'52"09 | Melbourne |
| 1 | 400m 4 nages | 2007 | Ch. du Monde | 4'06"22 | Melbourne |
| 1 | Relais 4x100m nage libre | 2007 | Ch. du Monde | 3'12"72 | Melbourne |
| 1 | Relais 4x200m nage libre | 2007 | Ch. du Monde | 7'03"24 | Melbourne |
| 2 | 100m papillon | 2005 | Ch. du Monde | 51"65 | Montréal |
| 1 | 200m 4 nages | 2005 | Ch. du Monde | 1'56"68 | Montréal |
| 1 | 200m nage libre | 2005 | Ch. du Monde | 1'45"20 | Montréal |
| 1 | Relais 4x100m nage libre | 2005 | Ch. du Monde | 3'13"77 | Montréal |
| 1 | Relais 4x200m nage libre | 2005 | Ch. du Monde | 7'06"56 | Montréal |
| 1 | 100m papillon | 2004 | Jeux Olympiques | 51"25 | Athenes |
| 1 | 200m 4 nages | 2004 | Jeux Olympiques | 1'57"14 | Athenes |
| 1 | 200m nage libre | 2004 | Ch. du Monde Petit bassin | 1'43"59 | |
| 3 | 200m nage libre | 2004 | Jeux Olympiques | 1'45"32 | Athenes |
| 1 | 200m papillon | 2004 | Jeux Olympiques | 1'54"04 | Athenes |
| 1 | 400m 4 nages | 2004 | Jeux Olympiques | 4'08"26 | Athenes |
| 1 | Relais 4x100m 4 nages | 2004 | Jeux Olympiques | 3'30"68 | Athenes |
| 3 | Relais 4x100m nage libre | 2004 | Jeux Olympiques | 3'14"62 | Athenes |
| 1 | Relais 4x200m nage libre | 2004 | Jeux Olympiques | 7'07"33 | Athenes |
| 2 | 100m papillon | 2003 | Ch. du Monde | 51"10 | |
| 1 | 200m 4 nages | 2003 | Ch. du Monde | 1'56"04 | |
| 1 | 200m papillon | 2003 | Ch. du Monde | 1'54"35 | |
| 1 | 400m 4 nages | 2003 | Ch. du Monde | 4'09"09 | |
| 2 | Relais 4x200m nage libre | 2003 | Ch. du Monde | 7'10"26 | |
| 1 | 200m papillon | 2001 | Ch. du Monde | 1'54"58 |

Pourquoi la maternité signifierait-elle l'arrêt du sport ? Maud Giraud et Cécile Bertin,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||