| Pays | Grande-Bretagne |
|---|---|
| Age | 23 ans |
| Date de naissance | 29 août 1988 |
| Spécialités | 200m dos |
| Discipline | Serie | Record | Perf. | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m dos | Finale B | 1'03''91 | 12/11/2011 | Meeting de Minneapolis | |
| Séries | 1'03''97 | 12/11/2011 | Meeting de Minneapolis | ||
| 200m dos | Finale | 2'12''87 | 13/11/2011 | Meeting de Minneapolis | |
| Finale B | 2'13''52 | 03/12/2011 | Championnat des Etats Unis | ||
| Séries | 2'14''64 | 13/11/2011 | Meeting de Minneapolis | ||
| Séries | 2'14''69 | 03/12/2011 | Championnat des Etats Unis | ||
| 400m 4 nages | Finale | 4'50''26 | 11/11/2011 | Meeting de Minneapolis | |
| Séries | 4'53''60 | 11/11/2011 | Meeting de Minneapolis |
| Discipline | Serie | Record | Perf. | Date | Compétitions |
|---|

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...