| Pays | Norvège |
|---|---|
| Age | 23 ans |
| Date de naissance | 25 août 1988 |
| Spécialités | 100m dos, 50m papillon, 100m papillon |
| Rang | Discipline | Année | Competition | Perf. | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100m papillon | 2010 | Ch. d'Europe Petit bassin | 57''46 | Eindhoven |
| 3 | 50m papillon | 2009 | Ch. du Monde | 25''58 | Rome |
| 3 | 50m papillon | 2009 | Ch. d'Europe Petit bassin | 25''10 | Istanbul |
| Discipline | Serie | Record | Perf. | Date | Compétitions |
|---|
| Discipline | Serie | Record | Perf. | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m dos | Finale | 1'00''23 | 16/10/2011 | Meeting de Stockholm | |
| Séries | 1'00''65 | 08/12/2011 | Championnats d'Europe | ||
| 50m papillon | Finale | 26''27 | 16/10/2011 | Meeting de Stockholm | |
| Séries | 26''42 | 09/12/2011 | Championnats d'Europe | ||
| 100m papillon | Finale | 58''31 | 15/10/2011 | Meeting de Stockholm | |
| 100m 4 nages | Séries | 1'01''07 | 09/12/2011 | Championnats d'Europe |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...