| Spécialité | Athlète | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | JAM | 9"69 | 16/08/08 | Pékin (Chine) | |
| 200m | JAM | 19"30 | (-0.90) | 20/08/08 | Pékin (Chine) |
| 400m | USA | 43"49 | 29/07/96 | Atlanta (Etats-Unis) | |
| 800m | NOR | 1'42"58 | 31/07/96 | Atlanta (Etats-Unis) | |
| 1500m | KEN | 3'32"07 | 29/09/00 | Sydney (Australie) | |
| 5000m | ETH | 12'57"82 | 23/08/08 | Pékin (Chine) | |
| 10000m | ETH | 27'01"17 | 17/08/08 | Pékin (Chine) | |
| Marathon | KEN | 2h06'32" | 24/08/08 | Pékin (Chine) | |
| 110m haies | CHN | 12"91 | (+0.30) | 27/08/04 | Athènes (Grèce) |
| 400m haies | USA | 46"78 | 06/08/92 | Barcelone (Espagne) | |
| 3000m st. | KEN | 8'05"51 | 30/09/88 | Séoul (Corée du Sud) | |
| Hauteur | USA | 2m39 | 28/07/96 | Atlanta (Etats-Unis) | |
| Longueur | USA | 8m90 | (+2.00) | 18/10/68 | Mexico (Mexique) |
| Perche | AUS | 5m96 | 22/08/08 | Pékin (Chine) | |
| Triple saut | USA | 18m09 | (-0.40) | 27/07/96 | Atlanta (Etats-Unis) |
| Poids | RDA | 22m47 | 23/09/88 | Séoul (Corée du Sud) | |
| Disque | LIT | 69m89 | 24/08/04 | Athènes (Grèce) | |
| Marteau | RUS | 84m80 | 26/09/88 | Séoul (Corée du Sud) | |
| Javelot | NOR | 90m57 | 23/08/08 | Pékin (Chine) | |
| Décathlon | RTC | 8893 pts | 24/08/04 | Athènes (Grèce) | |
| 20km Marche | POL | 1h18'59" | 22/09/00 | Sydney (Australie) | |
| 50km Marche | ITA | 3h37'09" | 22/08/08 | Pékin (Chine) | |
| 4x100m | 37"10 | 22/08/08 | Pékin (Chine) | ||
| 4x400m | 2'55"39 | 23/08/08 | Pékin (Chine) |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...