| Spécialité | Athlète | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | USA | 10"49 | 16/07/88 | Indianapolis (Etats-Unis) | |
| 200m | USA | 21"34 | (+1.30) | 29/09/88 | Séoul (Corée du Sud) |
| 400m | RDA | 47"60 | 06/10/85 | Canberra (Australie) | |
| 800m | TCH | 1'53"28 | 26/07/83 | Munich (RFA) | |
| 1000m | RUS | 2'28"98 | 23/08/96 | Bruxelles (Belgique) | |
| 1500m | CHN | 3'50"46 | 11/09/93 | Pekin (Chine) | |
| Mile | RUS | 4'12"56 | 14/08/96 | Zürich (Suisse) | |
| 2000m | IRL | 5'25"36 | 08/07/94 | Edinbourg (Ecosse) | |
| 3000m | CHN | 8'06"11 | 13/09/93 | Pekin (Chine) | |
| 2 miles | ETH | 9'10"47 | 20/05/07 | Carson (Etats-Unis) | |
| 5000m | ETH | 14'11"15 | 06/06/08 | Oslo (Norvège) | |
| 10000m | CHN | 29'31"78 | 08/09/93 | Pekin (Chine) | |
| Semi-marathon | KEN | 1h05'50'' | 18/02/11 | Ras Al Khaimah (EAU) | |
| Marathon | GBR | 2h17'42" | 17/04/05 | Londres (Grande-Bretagne) | |
| 100m haies | BUL | 12"21 | (+0.63) | 20/08/88 | Stara Zagora (Bulgarie) |
| 400m haies | RUS | 52"34 | 08/08/03 | Tula (Russie) | |
| 3000m st. | RUS | 8'58"81 | 17/08/08 | Pékin (Chine) | |
| Hauteur | BUL | 2m09 | 30/08/87 | Rome (Italie) | |
| Longueur | URS | 7m52 | (+1.31) | 11/06/88 | Leningrad (URSS) |
| Perche | RUS | 5m06 | 28/08/09 | Zurich (Suisse) | |
| Triple saut | UKR | 15m50 | (+0.90) | 10/08/95 | Göteborg (Suède) |
| Poids | URS | 22m63 | 07/06/87 | Moscou (URSS) | |
| Disque | RDA | 76m80 | 09/07/88 | Neubrandenbourg (RDA) | |
| Marteau | ALL | 79m42 | 21/05/11 | Halle (ALL) | |
| Javelot | RTC | 72m28 | 13/09/08 | Stuttgart (Allemagne) | |
| Heptathlon | USA | 7291 pts | 24/09/88 | Séoul (Corée du sud) | |
| Décathlon | LIT | 8358 pts | 15/04/05 | Columbia (Etats-Unis) | |
| 5km Marche | IRL | 20'02"60 | 13/07/02 | Dublin (Irlande) | |
| 10km Marche | RUS | 41'56"23 | 24/07/90 | Seattle (Etats-Unis) | |
| 20km Marche | RUS | 1h25'08" | 26/02/11 | Sotchi (Russie) | |
| 4x100m | 41"37 | 06/10/85 | Canberra (Australie) | ||
| 4x400m | 3'15"17 | 01/10/88 | Séoul (Corée du Sud) |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...