| Spécialité | Athlète | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | R. POGNON | 9"99 | (+1.80) | 05/07/05 | Lausanne (Suisse) |
| 200m | G. QUENEHERVE | 20"16 | (-0.40) | 03/09/87 | Rome (Italie) |
| 400m | L. DJHONE | 44"46 | 29/08/07 | Osaka (Japon) | |
| 800m | M. BAALA | 1'43"15 | 08/09/02 | Rieti (Italie) | |
| 1000m | M. BAALA | 2'13"96 | 26/06/03 | Strasbourg (France) | |
| 1500m | M. BAALA | 3'28"98 | 05/09/03 | Bruxelles (Belgique) | |
| Mile | E. DUBUS | 3'50"33 | 16/08/95 | Zürich (Suisse) | |
| 2000m | M. BAALA | 4'53"12 | 23/06/05 | Strasbourg (France) | |
| 3000m | M. ESSAID | 7'30"78 | 08/08/98 | Monaco (Monte-Carlo) | |
| 5000m | I. SGHYR | 12'58"83 | 28/07/00 | Oslo (Norvège) | |
| 10000m | A. MARTINS | 27'22"78 | 04/07/92 | Oslo (Norvège) | |
| Marathon | B. ZWIERZCHLEWSKI | 2h06'36" | 06/04/03 | Paris (France) | |
| 110m haies | L. DOUCOURE | 12"97 | 15/07/05 | Angers (France) | |
| 400m haies | S. DIAGANA | 47"37 | 05/07/95 | Lausanne (Suisse) | |
| 3000m st. | B. TAHRI | 8'01"18 | 18/08/09 | Berlin (Allemagne) | |
| Hauteur | J. GICQUEL | 2m33 | 10/07/94 | Eberstadt (Allemagne) | |
| Longueur | S. SDIRI | 8m42 | (+0.40) | 12/06/09 | Pierre-Bénite (France) |
| Perche | R. LAVILLENIE | 6m01 | 21/06/09 | Leiria (Portugal) | |
| Triple saut | S. HELAN | 17m55 | (+0.90) | 13/08/94 | Helsinki (Finlande) |
| Poids | Y. NIARE | 20m72 | 18/05/08 | Versailles (France) | |
| Disque | J. RETEL | 68m90 | 17/07/02 | Salon-de-Provence (France) | |
| Marteau | G. DUPRAY | 82m38 | 21/06/00 | Chelles (France) | |
| Javelot | P. LEFEVRE | 82m56 | 28/08/89 | Duisbourg (RFA) | |
| Décathlon | C. PLAZIAT | 8574 pts | 29/08/90 | Split (Yougoslavie) | |
| 20km Marche | Y. DINIZ | 1h18'58" | 20/05/07 | Leamington Spa (Angleterre) | |
| 50km Marche | Y. DINIZ | 3h38'44'' | 28/03/09 | Dudince (Slovaquie) | |
| 4x100m | France | 37"79 | 01/09/90 | Split (Yougoslavie) | |
| 4x400m | France | 2'58"96 | 31/08/03 | Paris/Saint-Denis (France) |

Deux semaines après la fin des Jeux olympiques, la flamme va à nouveau briller sur...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||